Skip to content
CUSTOMER SUPPORT: +370 685 777 56
LucasBrake pads

LUCAS BRAKE PADS / PADS FOR QUAD GOES, CFMOTO, Quadzilla

Article no. MCB863SI
€27
Prices incl. VAT
On order

Ordered from the supplier — dispatched within 3 working days, around 2026-11-18

1
24-month guarantee
14-day returns

Product information

GOES - G520, G525, G625, G360.

CFMOTO - CFORCE 450, TERRALANDER.

Quadzilla - 4X4, RL-BUGGIE.

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
GOES G 520 2X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 2X4 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 2X4 500 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 F 4X4 520 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 525 4X4 525 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 2X4 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 F 4X4 520 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 525 4X4 525 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 2X4 500 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 F 4X4 520 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 525 4X4 525 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 2X4 500 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 F 4X4 520 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 525 4X4 525 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 F 4X4 520 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 525 4X4 525 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 525 4X4 Max 525 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 525 4X4 Max 525 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 F 4X4 Max 520 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 F 4X4 Max 520 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 F 4X4 Max 520 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 625 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) - 26 KW(35 PS) Front
GOES G 520 LTD 4X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 LTD 4X4 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 360 MAX 2x4 320 2009 EUROPE 15 KW (20 PS) Front
GOES G 520 MAX 4X4 500 2009 EUROPE 23 KW (31 PS) Front
GOES G 360 MAX 2x4 320 2010 EUROPE 15 KW (20 PS) Front
GOES G 520 LTD MAX 4X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 MAX 4X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 LTD MAX 4X4 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Front
GOES G 520 UTX 4X4 500 2010 EUROPE 13 KW (18 PS) - 23 KW (31 PS) Front
GOES G 520 UTX LTD 4X4 500 2010 EUROPE 13 KW (18 PS) - 23 KW (31 PS) Front
GOES G 520 UTX 4X4 500 2011 EUROPE 13 KW (18 PS) - 23 KW (31 PS) Front
GOES G 520 UTX LTD 4X4 500 2011 EUROPE 13 KW (18 PS) - 23 KW (31 PS) Front
CF MOTTO CFORCE 450 4X4 DLX 450 2016 EUROPE 15 KW (20 PS) Front
CF MOTTO CFORCE 450 4X4 DLX 450 2017 EUROPE 15 KW (20 PS) Front
CF MOTTO CFORCE 450 4X4 One 450 2016 EUROPE 15 KW (20 PS) Front
CF MOTTO CFORCE 450 4X4 One 450 2017 EUROPE 15 KW (20 PS) Front
CF MOTTO TERRALANDER 625 EFI 4X4 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) Front
CF MOTTO TERRALANDER 625 EFI 4X4 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) Front
CF MOTTO TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 800 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 48 KW(65 PS) Front
CF MOTTO TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 800 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 48 KW(65 PS) Front
CF MOTTO TERRALANDER 500 4X4 XL 500 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) - 24 KW(33 PS) Front
CF MOTTO TERRALANDER 500 4X4 XL 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) - 24 KW(33 PS) Front

Quadzilla

Engine Type Model Type Code Part application date Designation
500 4x4 06-07 front
500 e 4x4 07- front
500 RL - Buggie 10-11 front