
TRWStabdžių kaladėlės
TRW STABDŽIŲ TRINKELĖS / KALADĖLĖS MCB798SI POLARIS
Art. nr. MCB798SI
27 €
Kainos su PVM
Užsakoma
Užsakoma iš tiekėjo — išsiunčiame per 9 darbo dienas, apie 2026-11-25
1
Nesate tikri, ar tinka jūsų motociklui? Paklauskite mūsų mechanikų arba peržiūrėkite DUK apie tinkamumą pagal VIN
24 mėn. garantija
14 dienų grąžinimas
Produkto informacija
Stabdžių trinkelės TRW MCB798SI Polaris
Product details
| information | data |
|---|---|
| Product details | Off road sintered |
| Quantity | 2 |
| Thickness 1 (mm) | 8 |
| Length 1 (mm) | 90.2 |
| Height 1 (mm) | 41.3 |
| Weight (kg) | 0.236 |
| EAN code | 3322937569953 |
| Part application date | 03-05 |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2002 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 325 2X4 | 325 | 2002 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2003 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2003 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2004 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2004 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2006 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2002 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2002 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2010 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | Rear | |
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2006 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2008 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2009 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2010 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2010 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2011 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | XPEDITION 425 | 425 | 2002 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | XPEDITION 325 4X4 | 325 | 2002 | AMERICA | Rear |
| Prekės ženklas | TRW |
|---|---|
| Kategorija | Stabdžių kaladėlės |
| Svoris | 500 g |
| Prieinamumas | Sandėlyje |



