
TRWТормозные колодки
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ TRW/КОЛОДКИ MCB798SI POLARIS
Арт. № MCB798SI
27 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 9 рабочих дней, около 2026-11-26
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
Тормозные колодки TRW MCB798SI Polaris
Подробности о продукте
| информация | дата |
|---|---|
| Подробности о продукте | Спеченный для бездорожья |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (мм) | 8 |
| Длина 1 (мм) | 90,2 |
| Высота 1 (мм) | 41,3 |
| Вес (кг) | 0,236 |
| EAN-код | 3322937569953 |
| Дата подачи заявки на участие в программе | 03-05 |
| Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 500 НО 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 500 НО 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 2002 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 325 2X4 | 325 | 2002 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 2X4 | 330 | 2003 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2003 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 2X4 | 330 | 2004 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2004 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 2X4 | 330 | 2005 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2005 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2006 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ХИЩНИК 500 2X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ХИЩНИК 500 2X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ХИЩНИК 500 2X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2007 год | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2007 год | ЕВРОПА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2008 год | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2008 год | ЕВРОПА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2009 год | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2009 год | ЕВРОПА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2010 год | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2010 год | ЕВРОПА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2011 год | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2011 год | ЕВРОПА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2002 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2002 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2004 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2004 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2004 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2004 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (РАННИЙ) 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (ПОЗДНИЙ) 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2010 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Лес | 570 | 2015 год | ЕВРОПА | 33 кВт (45 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал | 500 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал | 800 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал | 500 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал | 800 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Лесной трактор SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ЕВРОПА | 33 кВт (45 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 330 2X4 | 330 | 2005 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 250 2X4 | 250 | 2005 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 330 2X4 | 330 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 250 2X4 | 250 | 2006 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 330 2X4 | 330 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 330 2X4 | 330 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 330 2X4 | 330 | 2008 год | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 330 2X4 | 330 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 330 2X4 | 330 | 2009 год | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 330 2X4 | 330 | 2010 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 330 2X4 | 330 | 2010 год | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 330 2X4 | 330 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЭКСПЕДИЦИЯ 425 | 425 | 2002 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЭКСПЕДИЦИЯ 325 4X4 | 325 | 2002 г. | АМЕРИКА | Задний |
| Бренд | TRW |
|---|---|
| Категория | Тормозные колодки |
| Вес | 500 g |
| Наличие | На складе |



