
ALL BALLS RACINGШарниры
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ РЫЧАГА (CAN-AM УСИЛЕННЫЙ)
Арт. № AB42-1043-HP
44 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 3 рабочих дней, около 2026-11-17
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
Шарнир рычага подходит для следующих моделей:
| Примечания Важные детали детали | Год | Делать | Модель | Подмодель |
|---|---|---|---|---|
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 с ограниченным уроном в секунду |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 ХТ-П ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 XT ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 с ограниченным уроном в секунду |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 ХТ-П ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 XT ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ООО |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 ХТП |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ООО |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 ХТП |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ДПС ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ООО |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир 800 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир 800 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир 800 | 4х4 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 XT ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 XT ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 х ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2012 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2012 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 ООО ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2012 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 х ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2012 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2011 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2011 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 х |
| Примечания: Верхний | 2011 год | Кан-Ам | Командир 1000 | 4х4 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4х4 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 ДПС ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2012 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2012 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2011 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2011 год | Кан-Ам | Командир 800Р | 4х4 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир Макс 800Р | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4x4 с ограниченным уроном в секунду |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4x4 XT ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4x4 с ограниченным уроном в секунду |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4x4 XT ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4x4 ООО |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4х4 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Командир Макс 1000 | 4х4 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Защитник HD8 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Защитник HD8 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Защитник HD8 | 4x4 XT ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Защитник HD10 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Защитник HD10 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Защитник HD10 | 4x4 XT ДПС |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Маверик 1000 | 4x4 XRS |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 Турбо ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4х4 ХС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XMR ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XXC ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XDS |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XDS Турбо |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XMR ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XRS ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XXC ДПС |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XRS |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XRS ДПС |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4x4 XXC ДПС |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | XMR |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Маверик 1000р. | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Маверик Макс 1000Р | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Маверик Макс 1000Р | 4x4 Турбо ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Маверик Макс 1000Р | 4x4 XMR ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Маверик Макс 1000Р | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Маверик Макс 1000Р | 4x4 XDS |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Маверик Макс 1000Р | 4x4 XRS ДПС |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Маверик Макс 1000Р | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Маверик Макс 1000Р | 4x4 XRS ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 4x4 XMR |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 6x6 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 4x4 XMR ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 4х4 ХТР ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 4x4 ДПС ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 4x4 XMR ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Аутлендер 450 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Аутлендер 450 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер 500 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Аутлендер 500 | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Аутлендер 500 | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Аутлендер 500 | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Аутлендер 500 | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Аутлендер 570 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Аутлендер 570 | 4x4 XMR ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Аутлендер 570 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Аутлендер 650 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер 650 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер 650 | 4x4 XMR |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер 650 | 6x6 ХТ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Аутлендер 650 | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Аутлендер 650 | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 4х4 ХТР ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2012 год | Кан-Ам | Чужестранка 1000 | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Аутлендер 1000Р | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Аутлендер 1000Р | 4x4 XMR ДПС |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Аутлендер 650 | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Аутлендер 650 | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер 800Р | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер 800Р | 4x4 XMR |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Аутлендер 800Р | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Аутлендер 800Р | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2014 год | Кан-Ам | Аутлендер 800Р | 4х4 ХТР ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Аутлендер 800Р | 4x4 ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Аутлендер 800Р | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2013 год | Кан-Ам | Аутлендер 800Р | 4х4 ХТР ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2012 год | Кан-Ам | Аутлендер 800Р | 4x4 XT ЭФИ |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Аутлендер 850 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Аутлендер Л 450 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер Л 450 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер Л 500 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Аутлендер Л 570 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Аутлендер Л 570 | 4x4 ЛЕ ДПС |
| Примечания: Верхний | 2016 год | Кан-Ам | Аутлендер Л МАКС 450 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер Л МАКС 450 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2015 год | Кан-Ам | Аутлендер Л МАКС 500 | 4X4 |
| Примечания: Верхний | 2017 год | Кан-Ам | Аутлендер Макс 450 | 4x4 ДПС |
| Примечания: Верхний |
| Бренд | ALL BALLS RACING |
|---|---|
| Категория | Шарниры |
| Вес | 1000 g |
| Наличие | На складе |



