
ALL BALLS RACINGŠarnīri
SVIRTIES ŠARNYRO KOMPLEKTAS (CAN-AM STIPRINTAS)
Art. nr. AB42-1043-HP
44 €
Cenas ar PVN
Pēc pasūtījuma
Pasūta no piegādātāja — nosūtām 3 darba dienu laikā, ap 2026-11-17
1
Neesat pārliecināts, vai der jūsu motociklam? Jautājiet mūsu mehāniķiem vai skatiet mūsu BUJ par atbilstību pēc VIN
24 mēnešu garantija
14 dienu atgriešana
Produkta informācija
Svirties šarnyras tinka šiems modeliams:
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 Limited DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT-P DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 Limited DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT-P DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 LTD |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XTP |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander 1000 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 LTD |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XTP |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 LTD |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander 800 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander 800 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander 800 | 4x4 XT |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander 800R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 XT DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander 800R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 XT DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander 800R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 X EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2012 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2012 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 LTD EFI |
| Notes:Upper | 2012 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 X EFI |
| Notes:Upper | 2012 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2011 | Can-Am | Commander 1000 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2011 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 X |
| Notes:Upper | 2011 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 XT |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 DPS EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2012 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2012 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2011 | Can-Am | Commander 800R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2011 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 XT |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander Max 800R | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 Limited DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 Limited DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 LTD |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Defender HD8 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT DPS |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Maverick 1000 | 4x4 XRS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 Turbo DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XC |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XMR DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XXC DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XDS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XDS Turbo |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XMR DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XRS DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XXC DPS |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XRS |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XRS DPS |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XXC DPS |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R | XMR |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Maverick 1000R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 Turbo DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XMR DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XDS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XRS DPS |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XRS DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Outlander 450 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI |
| Notes:Upper | 2012 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XMR DPS |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4X4 |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XMR |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI |
| Notes:Upper | 2012 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Outlander L 450 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander L 450 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander L 500 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 LE DPS |
| Notes:Upper | 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 500 | 4X4 |
| Notes:Upper | 2017 | Can-Am | Outlander Max 450 | 4x4 DPS |
| Zīmols | ALL BALLS RACING |
|---|---|
| Kategorija | Šarnīri |
| Svars | 1000 g |
| Pieejamība | Noliktavā |



