
ALL BALLS RACINGTraukės
Vairo traukės antgalių kompl. POLARIS
Art. nr. AB51-1021
52 €
Kainos su PVM
Užsakoma
Užsakoma iš tiekėjo — išsiunčiame per 9 darbo dienas, apie 2026-11-23
1
Nesate tikri, ar tinka jūsų motociklui? Paklauskite mūsų mechanikų arba peržiūrėkite DUK apie tinkamumą pagal VIN
24 mėn. garantija
14 dienų grąžinimas
Produkto informacija
Vairo traukės antgalių komplektas tinka šiems POLARIS modeliams:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | 455 4X4 Diesel | 455 | 1999 | ALL | after 9/98 | ||
| POLARIS | 455 4X4 Diesel | 455 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | 455 4X4 Diesel | 455 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | ATP 330 4X4 | 330 | 2004 | AMERICA | |||
| POLARIS | ATP 330 4X4 | 330 | 2005 | AMERICA | |||
| POLARIS | BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 1998 | ALL | |||
| POLARIS | BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 1999 | ALL | |||
| POLARIS | BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | HAWKEYE 325 2X4 HD | 330 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | MAGNUM 425 2X4 | 425 | 1998 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 425 4X4 | 425 | 1998 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 1999 | ALL | Before 9/11/98 | ||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | MAGNUM 325 2X4 | 325 | 2000 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 325 4X4 | 325 | 2000 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | MAGNUM 325 2X4 | 325 | 2001 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 325 4X4 | 325 | 2001 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 500 2X4 | 500 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2002 | ALL | AA | ||
| POLARIS | MAGNUM 325 2X4 | 325 | 2002 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 325 4X4 | 325 | 2002 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2003 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2003 | AMERICA | AA AB AC | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2004 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2004 | AMERICA | AA AB AC | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2005 | AMERICA | |||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2005 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 1997 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 1997 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 1998 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 1998 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 1999 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 1999 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 2X4 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 2X4 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 2X4 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 2X4 | 500 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 2X4 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORT 400 2X4 | 400 | 1997 | ALL | |||
| POLARIS | SPORT 400 2X4 | 400 | 1998 | ALL | |||
| POLARIS | SPORT 400 2X4 | 400 | 1999 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 1998 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 1999 | ALL | after 9/98 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 335 4X4 | 335 | 1999 | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 335 4X4 | 335 | 2000 | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2001 | ALL | after 12-7-00 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2004 | ALL | AA AE AG | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2004 | ALL | built after 10/02/03 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2004 | ALL | built after 10/02/03 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | AA-AC-AE-AG | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 | ALL | built 1/31/08 and before | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2011 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss Forest | 800 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2012 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss Forest | 800 | 2013 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2013 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2014 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Forest | 570 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Forest | 800 | 2015 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2009 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2010 | EUROPE | built after 6/23/09 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2011 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2015 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2015 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1997 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BOSS 325 2X4 | 325 | 2000 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BOSS 325 2X4 | 325 | 2001 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BOSS 325 2X4 | 325 | 2002 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 400 2X4 | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 |
| Prekės ženklas | ALL BALLS RACING |
|---|---|
| Kategorija | Traukės |
| Svoris | 500 g |
| Prieinamumas | Sandėlyje |



