Перейти к содержимому
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ: +370 685 777 56
ALL BALLS RACINGРулевые тяги

Комплект наконечников рулевой тяги ПОЛЯРНЫЙ

Арт. № AB51-1021
52 €
Цены с НДС
Под заказ

Под заказ у поставщика — отправим в течение 9 рабочих дней, около 2026-11-23

1
24 мес. гарантии
14 дней на возврат

Информация о товаре

Комплект наконечников рулевой тяги подходит для следующих моделей POLARIS:

Делать Модель Смещение Год Страна Двигатель Информация Позиция
ПОЛЯРНЫЙ 455 4X4 Дизель 455 1999 год ВСЕ после 9/98
ПОЛЯРНЫЙ 455 4X4 Дизель 455 2000 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ 455 4X4 Дизель 455 2001 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ АТП 330 4X4 330 2004 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ АТП 330 4X4 330 2005 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ БИГ БОСС 500 6X6 500 1998 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ БИГ БОСС 500 6X6 500 1999 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ БИГ БОСС 500 6X6 500 2000 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ БИГ БОСС 500 6X6 500 2001 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ БИГ БОСС 500 6X6 500 2002 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ ЯКОВЫЙ 325 2X4 HD 330 2015 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ АТП 500 НО 4X4 500 2004 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ АТП 500 НО 4X4 500 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ ЯКОВЫЙ 400 НО 2х4 400 2012 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ ЯКОВЫЙ 400 НО 2х4 400 2013 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ HAWKEYE 400 HO 2x4 HD 400 2013 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ HAWKEYE 400 HO 2x4 HD 400 2014 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 425 2X4 425 1998 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 425 4X4 425 1998 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 500 4X4 500 1999 год ВСЕ До 11.09.98
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 500 4X4 500 2000 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 325 2X4 325 2000 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 325 4X4 325 2000 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 500 4X4 500 2001 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 325 2X4 325 2001 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 325 4X4 325 2001 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 500 2X4 500 2002 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 500 4X4 500 2002 г. ВСЕ АА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 325 2X4 325 2002 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 325 4X4 325 2002 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 330 2X4 330 2003 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 330 4X4 330 2003 г. АМЕРИКА АА АБ АС
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 330 2X4 330 2004 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 330 4X4 330 2004 г. АМЕРИКА АА АБ АС
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 330 2X4 330 2005 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ МАГНУМ 330 4X4 330 2005 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 1997 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 400 4X4 400 1997 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 1998 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 1998 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 400 4X4 400 1998 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 1999 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 400 4X4 400 1999 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2000 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 400 2X4 400 2000 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 400 4X4 400 2000 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 2X4 500 2001 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2001 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 400 2X4 400 2001 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 400 4X4 400 2001 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 2X4 500 2002 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2002 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 400 2X4 400 2002 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 400 4X4 400 2002 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2003 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2004 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2006 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2007 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2007 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2008 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2008 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2009 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2009 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2010 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2010 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2011 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2011 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2012 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СКРЕМБЛЕР 500 4X4 500 2012 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТ 400 2X4 400 1997 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТ 400 2X4 400 1998 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТ 400 2X4 400 1999 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 4X4 500 1998 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 4X4 500 1999 год ВСЕ после 9/98
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 335 4X4 335 1999 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 4X4 500 2000 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 6Х6 500 2000 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 335 4X4 335 2000 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 400 4X4 400 2001 г. ВСЕ после 12-7-00
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 500 2001 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 6Х6 500 2001 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 400 4X4 400 2002 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 700 4X4 700 2002 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 500 2002 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 6Х6 500 2002 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 400 4X4 400 2003 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 600 4X4 600 2003 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 700 4X4 700 2003 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 500 2003 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 6Х6 500 2003 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 400 4X4 400 2004 г. ВСЕ АА НПП АГ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 600 4X4 600 2004 г. ВСЕ построен после 02.10.03
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 700 4X4 700 2004 г. ВСЕ построен после 02.10.03
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 500 2004 г. ВСЕ АА-АС-АЭ-АГ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 6Х6 500 2004 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 400 4X4 400 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 600 4X4 600 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 700 4X4 700 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 700 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 800 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (РАННИЙ) 4X4 500 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (ПОЗДНИЙ) 4X4 500 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 6Х6 500 2005 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 450 4X4 450 2006 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 500 2006 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 700 2006 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 800 2006 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 6Х6 500 2006 г. ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 450 4X4 450 2007 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 700 2007 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 800 2007 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 500 2007 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 6Х6 500 2007 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 500 2008 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 800 2008 год ВСЕ построен 31.01.08 и ранее
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 500 2008 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 6Х6 500 2008 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 500 2009 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI HO 4X4 800 2009 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 500 2009 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 800 2010 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 500 2010 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 450 2011 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 800 2011 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 500 2011 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 400 2012 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 800 2012 год ВСЕ 40 кВт (54 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 500 2012 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 400 2013 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 800 2013 год ВСЕ 40 кВт (54 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 500 2013 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 400 2014 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 800 2014 год ВСЕ 40 кВт (54 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 570 2014 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 570 2015 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 325 ETX 4X4 325 2015 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 450 2016 год ВСЕ 23 кВт (31 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 570 2016 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс 800 2009 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс 800 2010 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс 800 2011 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс 800 2012 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс 800 2013 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс 800 2014 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS 570 2014 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 SP 4X4 EPS 570 2015 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS 570 2015 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН ACE 570 SP 4X4 EPS 570 2015 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 EPS 450 2016 год ВСЕ 23 кВт (31 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес 500 2011 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss Forest 800 2012 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес 800 2012 год ЕВРОПА 40 кВт (54 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес 500 2012 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес 500 2013 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss Forest 800 2013 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес 800 2013 год ЕВРОПА 40 кВт (54 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес 800 2014 год ЕВРОПА 40 кВт (54 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 Лес 570 2014 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Лес 570 2014 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 6X6 EFI Лес 800 2015 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Лес 570 2015 год ЕВРОПА 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал 500 2008 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал 800 2008 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал 500 2009 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал 800 2009 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал 500 2010 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал 500 2011 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал 500 2012 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал 500 2013 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 Универсал 570 2014 год ВСЕ
ПОЛЯРНЫЙ SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring 570 2015 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 Универсал 570 2015 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Touring 570 2015 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 Универсал 570 2016 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ Трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 500 2009 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ Трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 500 2010 год ЕВРОПА построен после 23.06.09
ПОЛЯРНЫЙ Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 500 2011 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 500 2012 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 500 2013 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 500 2014 год ЕВРОПА
ПОЛЯРНЫЙ Лесной трактор SPORTSMAN 570 4X4 EPS 570 2015 год ЕВРОПА 33 кВт (45 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS UTE 570 2015 год ЕВРОПА 32 кВт (44 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS UTE 570 2015 год ЕВРОПА 32 кВт (44 л.с.)
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 250 2X4 250 1997 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 250 2X4 250 1998 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 250 2X4 250 1999 год АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 250 2X4 250 2000 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БОСС 325 2X4 325 2000 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 250 2X4 250 2001 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БОСС 325 2X4 325 2001 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 250 2X4 250 2002 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БОСС 325 2X4 325 2002 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 400 2X4 400 2003 г. АМЕРИКА
ПОЛЯРНЫЙ ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 250 2X4 250