
GATESРемни вариатора
РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА GATE CAN-AM
Арт. № 30R3750
204 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 9 рабочих дней, около 2026-11-23
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
Ремень вариатора G-Force RedLine™ подходит для следующих моделей CAN AM:
| Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР Е 4X4 | 48 В | 2014 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР Е 4X4 | 48 В | 2015 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР E 4X4 XT | 48 В | 2015 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 ЭФИ | 1000 | 2011 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 ЭФИ | 1000 | 2012 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 ЭФИ | 1000 | 2013 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 ЭФИ | 1000 | 2014 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI Макс. ДПС | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI Макс. ДПС | 1000 | 2015 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI Макс. ограниченный урон в секунду | 1000 | 2015 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI Макс. ДПС | 1000 | 2016 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI Макс. ограниченный урон в секунду | 1000 | 2016 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI Макс. ДПС | 1000 | 2017 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI Макс. ограниченный урон в секунду | 1000 | 2017 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 ЭФИ ХТ | 1000 | 2011 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 ЭФИ ХТ | 1000 | 2012 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2013 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2014 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2014 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2016 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2017 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2017 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2017 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 год | ВСЕ | 66 кВт (90 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 800 ЭФИ НО 4X4 | 800 | 2006 г. | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ НО 4X4 | 650 | 2007 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ НО 4X4 | 650 | 2008 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2011 год | ВСЕ | 44 кВт (60 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2012 год | АМЕРИКА | 44 кВт (60 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2013 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2014 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2016 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2017 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2017 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2018 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2018 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2019 год | АМЕРИКА | 35 кВт (48 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2019 год | АМЕРИКА | 46 кВт (62 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 850 ЭФИ 4X4 | 854 | 2019 год | АМЕРИКА | 57 кВт (78 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2020 год | АМЕРИКА | 35 кВт (48 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2020 год | АМЕРИКА | 46 кВт (62 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 850 ЭФИ 4X4 | 854 | 2020 год | АМЕРИКА | 57 кВт (78 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2021 год | АМЕРИКА | 35 кВт (48 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2021 год | АМЕРИКА | 46 кВт (62 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 850 ЭФИ 4X4 | 854 | 2021 год | АМЕРИКА | 57 кВт (78 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2022 год | АМЕРИКА | 35 кВт (48 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2022 год | АМЕРИКА | 46 кВт (62 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 850 ЭФИ 4X4 | 854 | 2022 год | АМЕРИКА | 57 кВт (78 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Макс. | 800 | 2006 г. | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Макс. | 650 | 2007 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Макс. | 650 | 2008 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. | 650 | 2011 год | ВСЕ | 44 кВт (60 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. | 650 | 2012 год | АМЕРИКА | 44 кВт (60 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. | 650 | 2013 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. | 650 | 2014 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Макс. | 570 | 2017 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Макс. | 570 | 2018 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2006 г. | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS | 570 | 2016 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2016 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS | 850 | 2016 год | ВСЕ | 58 кВт (79 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS | 650 | 2016 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS | 570 | 2017 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2017 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS | 850 | 2017 год | ВСЕ | 58 кВт (79 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS | 650 | 2017 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS | 570 | 2018 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2018 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS | 850 | 2018 год | ВСЕ | 58 кВт (79 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 Р ЭФИ 4X4 | 650 | 2009 год | ВСЕ | 44 кВт (60 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 Р ЭФИ 4X4 | 650 | 2010 год | ВСЕ | 44 кВт (60 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2011 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2012 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2013 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | МАВЕРИК 1000 Р ЭФИ 4X4 | 1000 | 2013 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2014 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | МАВЕРИК 1000 Р ЭФИ 4X4 | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2015 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | МАВЕРИК 1000 Р ЭФИ 4X4 | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | МАВЕРИК 1000 Р ЭФИ 4X4 | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2016 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2017 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2018 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2019 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 Р ЭФИ | 800 | 2020 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2018 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Макс. | 650 | 2009 год | ВСЕ | 44 кВт (60 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Макс. | 650 | 2010 год | ВСЕ | 44 кВт (60 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Макс. | 1000 | 2013 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Макс. | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Макс. | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Макс. ДПС | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Макс. ДПС | 1000 | 2018 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 R EFI Макс. урон в секунду | 1000 | 2018 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 R EFI Макс. ограниченный урон в секунду | 1000 | 2018 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI Макс. ДПС | 800 | 2019 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 R EFI Макс. ограниченный урон в секунду | 1000 | 2019 год | АМЕРИКА | 68 кВт (92 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI Макс. ДПС | 800 | 2020 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДИР 1000 R EFI Макс. ограниченный урон в секунду | 1000 | 2020 год | АМЕРИКА | 68 кВт (92 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2013 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs | 1000 | 2013 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2017 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X MR DPS | 1000 | 2017 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2018 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X MR DPS | 1000 | 2018 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 1000 | 2017 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC | 1000 | 2017 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2017 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC | 1000 | 2018 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 1000 | 2018 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2018 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 R EFI XT | 800 | 2011 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 800 R EFI XT | 800 | 2012 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2013 год | АМЕРИКА | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2014 год | АМЕРИКА | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2015 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2016 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2017 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 R EFI XT DPS | 1000 | 2018 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2018 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 1000 | 2018 год | АМЕРИКА | 63 кВт (86 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2019 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 R EFI XT DPS | 1000 | 2019 год | АМЕРИКА | 68 кВт (92 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 1000 | 2019 год | АМЕРИКА | 68 кВт (92 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 1000 | 2020 год | АМЕРИКА | 68 кВт (92 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | КОМАНДЕР 1000 R EFI XT DPS | 976 | 2020 год | АМЕРИКА | 68 кВт (92 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2020 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2007 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | RENEGADE 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | 30 кВт (41 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2009 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2010 год | ВСЕ | 30 кВт (41 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2011 год | ВСЕ | 30 кВт (41 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | 15 кВт (20 л.с.); 52 кВт (71 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2012 год | ВСЕ | 15 кВт (20 л.с.); 30 кВт (41 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 1000 ЭФИ 4X4 | 1000 | 2012 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 1000 ЭФИ 4X4 | 1000 | 2013 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2014 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2014 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 1000 ЭФИ 4X4 | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 1000 ЭФИ 4X4 | 1000 | 2015 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2015 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2015 год | ВСЕ | |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2016 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 850 ЭФИ 4X4 | 800 | 2016 год | ВСЕ | 58 кВт (79 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 1000 Р ЭФИ 4X4 | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 66 кВт (90 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 850 ЭФИ 4X4 | 800 | 2017 год | ВСЕ | 58 кВт (79 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2017 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 1000 Р ЭФИ 4X4 | 1000 | 2017 год | ВСЕ | 66 кВт (90 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2018 год | ВСЕ | 36 кВт (49 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 850 ЭФИ 4X4 | 800 | 2018 год | ВСЕ | 58 кВт (79 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 1000 Р ЭФИ 4X4 | 1000 | 2018 год | ВСЕ | 66 кВт (90 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 570 ЭФИ 4X4 | 570 | 2019 год | АМЕРИКА | 35 кВт (48 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 850 ЭФИ 4X4 | 854 | 2019 год | АМЕРИКА | 57 кВт (78 л.с.) |
| КАН-АМ (БРП) | РЕНЕГАД 1000 Р ЭФИ 4X4 | 976 | 2019 год | АМЕРИКА | 67 кВт (91 л.с.) |
