
DENSOСвечи зажигания
Свеча зажигания ИУ22
Арт. № IU22
15 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 3 рабочих дней, около 2026-11-13
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
| Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРЕЛЬ | АТЛАНТИК 125 | 125 | 2003 г. | ЕВРОПА | 10 кВт (13,6 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | АТЛАНТИК 125 | 125 | 2004 г. | ЕВРОПА | 10 кВт (13,6 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | АТЛАНТИК 125 | 125 | 2005 г. | ЕВРОПА | 10 кВт (13,6 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | АТЛАНТИК 125 | 125 | 2006 г. | ЕВРОПА | 10 кВт (13,6 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | АТЛАНТИК 125 | 125 | 2007 год | ЕВРОПА | 10 кВт (13,6 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | АТЛАНТИК 125 | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 10 кВт (13,6 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | АТЛАНТИК 125 | 125 | 2009 год | ЕВРОПА | 10 кВт (13,6 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ГАБАНА 125 | 125 | 2000 г. | ЕВРОПА | 7,5 кВт (10,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ГАБАНА 125 ТАМОЖЕННЫЙ | 125 | 2000 г. | ЕВРОПА | 7,5 кВт (10,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ГАБАНА 125 | 125 | 2001 г. | ЕВРОПА | 7,5 кВт (10,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ГАБАНА 125 ТАМОЖЕННЫЙ | 125 | 2001 г. | ЕВРОПА | 7,5 кВт (10,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | АТЛАНТИК 125 ИЭ | 125 | 2010 год | ЕВРОПА | 10 кВт (13,6 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | АТЛАНТИК 125 ИЭ | 125 | 2011 год | ЕВРОПА | 10 кВт (13,6 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | МОХИТО 150 | 150 | 2004 г. | ВСЕ | |||
| АПРЕЛЬ | МОХИТО 150 | 150 | 2005 г. | ВСЕ | |||
| АПРЕЛЬ | МОХИТО 150 | 150 | 2006 г. | ВСЕ | |||
| АПРЕЛЬ | МОХИТО 150 | 150 | 2007 год | ВСЕ | |||
| АПРЕЛЬ | Нет 850 маны | 839 | 2007 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | Нет 850 маны | 839 | 2008 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 АБС Мана | 839 | 2008 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | 850 маны | 839 | 2009 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 АБС Мана | 839 | 2009 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 GT ABS Мана | 839 | 2009 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | НА 850 GT Мана | 839 | 2009 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | Нет 850 маны | 839 | 2010 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 АБС Мана | 839 | 2010 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 GT ABS Мана | 839 | 2010 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | НА 850 GT Мана | 839 | 2010 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | Нет 850 маны | 839 | 2011 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 GT ABS Мана | 839 | 2011 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 АБС Мана | 839 | 2011 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | НА 850 GT Мана | 839 | 2011 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | Нет 850 маны | 839 | 2012 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 GT ABS Мана | 839 | 2012 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 АБС Мана | 839 | 2012 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | НА 850 GT Мана | 839 | 2012 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 GT ABS Мана | 839 | 2013 год | ВСЕ | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 GT ABS Мана | 839 | 2014 год | ВСЕ | 35 кВт (48 л.с.); 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 GT ABS Мана | 839 | 2015 год | ВСЕ | 35 кВт (48 л.с.); 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | NA 850 GT ABS Мана | 839 | 2016 год | ВСЕ | 35 кВт (48 л.с.); 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ПЕГАС 650 ИЕ | 650 | 2005 г. | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ЗАВОД ПЕГАС 650 | 650 | 2007 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ЗАВОД ПЕГАС 650 | 650 | 2008 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ЗАВОД ПЕГАС 650 | 650 | 2009 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ЗАВОД ПЕГАС 650 | 650 | 2010 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕЙ 125 | 125 | 2002 г. | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 500 | 459 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 500 ИЕ | 459 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 500 ИЕ | 459 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 500 ИЕ | 459 | 2009 год | ЕВРОПА | 30 кВт (41 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 500 ИЕ | 459 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 500 ИЕ | 459 | 2010 год | ЕВРОПА | 30 кВт (41 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 500 ИЕ | 459 | 2011 год | АМЕРИКА | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 500 ИЕ | 459 | 2012 год | АМЕРИКА | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 500 ИЕ | 459 | 2013 год | АМЕРИКА | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СКАРАБЕО 125 Универсал | 125 | 2002 г. | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 Шивер | 750 | 2007 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 Шивер | 750 | 2008 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 АБС Шивер | 750 | 2008 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 Шивер | 750 | 2009 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 АБС Шивер | 750 | 2009 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 GT Шивер | 750 | 2009 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 GT ABS Шивер | 750 | 2009 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 Шивер | 750 | 2010 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 АБС Шивер | 750 | 2010 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 GT Шивер | 750 | 2010 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 GT ABS Шивер | 750 | 2010 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 Шивер | 750 | 2011 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 АБС Шивер | 750 | 2011 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 GT Шивер | 750 | 2011 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 GT ABS Шивер | 750 | 2011 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 Шивер | 750 | 2012 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 АБС Шивер | 750 | 2012 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 GT Шивер | 750 | 2012 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 GT ABS Шивер | 750 | 2012 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 Шивер | 750 | 2013 год | ВСЕ | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 АБС Шивер | 750 | 2013 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 Шивер | 750 | 2014 год | ВСЕ | 35 кВт (48 л.с.); 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SL 750 АБС Шивер | 750 | 2014 год | ЕВРОПА | 35 кВт (48 л.с.); 70 кВт (95 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Дорсодуро | 750 | 2008 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Дорсодуро | 750 | 2009 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Дорсодуро | 750 | 2009 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Дорсодуро | 750 | 2010 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Дорсодуро | 750 | 2010 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Дорсодуро | 750 | 2011 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Дорсодуро | 750 | 2011 год | ЕВРОПА | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Дорсодуро | 750 | 2012 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Дорсодуро | 750 | 2012 год | ЕВРОПА | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Дорсодуро | 750 | 2013 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Дорсодуро | 750 | 2013 год | ЕВРОПА | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Дорсодуро | 750 | 2014 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Дорсодуро | 750 | 2014 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Дорсодуро | 750 | 2015 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Дорсодуро | 750 | 2015 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Дорсодуро | 750 | 2016 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Завод Дорсодуро | 750 | 2011 год | ЕВРОПА | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Завод Дорсодуро | 750 | 2011 год | ЕВРОПА | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Завод Дорсодуро | 750 | 2012 год | ЕВРОПА | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Завод Дорсодуро | 750 | 2012 год | ЕВРОПА | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 Завод Дорсодуро | 750 | 2013 год | ЕВРОПА | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SMV 750 ABS Завод Дорсодуро | 750 | 2013 год | ЕВРОПА | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ 125 | 125 | 2004 г. | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ 125 | 125 | 2005 г. | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ 125 | 125 | 2006 г. | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ 200 | 200 | 2006 г. | ЕВРОПА | 13 кВт (18 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ 125 | 125 | 2007 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ 200 | 200 | 2007 год | ЕВРОПА | 13 кВт (18 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ 125 | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ 200 | 200 | 2008 год | ЕВРОПА | 13 кВт (18 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ ОДИН 125 АС | 125 | 2009 год | ВСЕ | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТИВНЫЙ КУБ 250 IE | 250 | 2009 год | ВСЕ | 16 кВт (22 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТИВНЫЙ КУБ 125 LC | 125 | 2009 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ ОДИН 125 АС | 125 | 2010 год | ВСЕ | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТИВНЫЙ КУБ 125 LC | 125 | 2010 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ ОДИН 125 АС | 125 | 2011 год | ВСЕ | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТИВНЫЙ КУБ 125 LC | 125 | 2011 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТСИТИ ОДИН 125 АС | 125 | 2012 год | ВСЕ | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СПОРТИВНЫЙ КУБ 125 LC | 125 | 2012 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | SPORTCITY CUBE 125 LC Black Line | 125 | 2012 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР МАКС 125 | 125 | 2012 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР МАКС 125 | 125 | 2013 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР МАКС 125 | 125 | 2014 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР МАКС 125 | 125 | 2015 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР МАКС 125 | 125 | 2016 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР 125 Мотард | 125 | 2012 год | ЕВРОПА | 6,8 кВт (9,3 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР 125 Мотард | 125 | 2013 год | ЕВРОПА | 6,8 кВт (9,3 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР 125 Мотард | 125 | 2014 год | ЕВРОПА | 6,8 кВт (9,3 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР 125 Мотард | 125 | 2015 год | ЕВРОПА | 6,8 кВт (9,3 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СР 125 Мотард | 125 | 2016 год | ЕВРОПА | 6,8 кВт (9,3 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 АБС | 850 | 2012 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 | 850 | 2012 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 | 850 | 2013 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 АБС | 850 | 2013 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 | 850 | 2014 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 АБС | 850 | 2014 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 | 850 | 2015 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 АБС | 850 | 2015 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 | 850 | 2016 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | СРВ 850 АБС | 850 | 2016 год | ЕВРОПА | 56 кВт (76 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ПЕГАС 650 СТРАДА | 650 | 2005 г. | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ПЕГАС 650 СТРАДА | 650 | 2006 г. | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ПЕГАС 650 СТРАДА | 650 | 2007 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ПЕГАС 650 СТРАДА | 650 | 2008 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ПЕГАС 650 ТРЕЙЛ | 650 | 2006 г. | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ПЕГАС 650 ТРЕЙЛ | 650 | 2007 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| АПРЕЛЬ | ПЕГАС 650 ТРЕЙЛ | 650 | 2008 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| БЕНЕЛЛИ | ТОРНАДО 900 | 900 | 2003 г. | ЕВРОПА | 100 кВт (136 л.с.) | ||
| БЕНЕЛЛИ | ТОРНАДО 900 БИПОСТО | 900 | 2003 г. | ЕВРОПА | 100 кВт (136 л.с.) | ||
| БЕНЕЛЛИ | ТОРНАДО 900 ЛЕ | 900 | 2003 г. | ЕВРОПА | 100 кВт (136 л.с.) | ||
| БЕНЕЛЛИ | ТОРНАДО 900 СР | 900 | 2004 г. | ЕВРОПА | 100 кВт (136 л.с.) | ||
| БЕНЕЛЛИ | ТОРНАДО 900 ТРЭ РС | 900 | 2004 г. | ЕВРОПА | 105 кВт (143 л.с.) | ||
| БЕНЕЛЛИ | ТОРНАДО 900 СР | 900 | 2005 г. | ЕВРОПА | 100 кВт (136 л.с.) | ||
| БЕНЕЛЛИ | ТОРНАДО 900 ТРЭ РС | 900 | 2005 г. | ЕВРОПА | 105 кВт (143 л.с.) | ||
| БЕНЕЛЛИ | ТОРНАДО 900 СР | 900 | 2006 г. | ЕВРОПА | 100 кВт (136 л.с.) | ||
| БЕНЕЛЛИ | ТОРНАДО 900 ТРЭ РС | 900 | 2006 г. | ЕВРОПА | 105 кВт (143 л.с.) | ||
| КАГИВА | РЕКА 600 | 600 | 1995 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.) | ||
| КАГИВА | РЕКА 600 | 600 | 1996 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.) | ||
| КАГИВА | РЕКА 600 | 600 | 1997 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.) | ||
| КАГИВА | 16 600 вон. | 600 | 1994 г. | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.) | ||
| КАГИВА | 16 600 вон. | 600 | 1995 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| КАГИВА | 16 600 вон | 600 | 1996 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| КАГИВА | 16 600 вон. | 600 | 1997 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.); 35 кВт (48 л.с.) | ||
| КАГИВА | W16 600 Лаки Эксплорер | 600 | 1994 г. | ЕВРОПА | 35 кВт (48 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2006 г. | ВСЕ | 14 кВт (19 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2007 год | ВСЕ | 14 кВт (19 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2008 год | ВСЕ | 14 кВт (19 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2009 год | ВСЕ | 14 кВт (19 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2010 год | ВСЕ | 14 кВт (19 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2011 год | ВСЕ | 14 кВт (19 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2012 год | ВСЕ | 15 кВт (20 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2013 год | ВСЕ | 15 кВт (20 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2014 год | ВСЕ | 15 кВт (20 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2015 год | ВСЕ | 15 кВт (20 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2016 год | ВСЕ | 15 кВт (20 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 250 | 2018 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | ДС 250 2X4 | 249 | 2019 год | АМЕРИКА | |||
| КАН-АМ (БРП) | РАЛЛИ 200 2X4 | 200 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| КАН-АМ (БРП) | РАЛЛИ 200 2X4 | 200 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| КАН-АМ (БРП) | РАЛЛИ 200 2X4 | 200 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| КАН-АМ (БРП) | РАЛЛИ 200 2X4 | 200 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2003 г. | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2004 г. | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2005 г. | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2006 г. | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2007 год | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2009 год | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2010 год | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2011 год | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) | ||
| ДЕРБИ | БУЛЬВАР 125 | 125 | 2012 год | ЕВРОПА | 8,1 кВт (11 л.с.) |
| Бренд | DENSO |
|---|---|
| Категория | Свечи зажигания |
| Вес | 500 g |
| Наличие | На складе |



