
ALL BALLS RACINGПодшипники
КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ СТУПНЫХ ПОДШИПНИКОВ POLARIS
Арт. № AB25-1150
80 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 3 рабочих дней, около 2026-11-13
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
Полярис - 455, БРУТ, СОКОЛАЙ, РЕЙНДЖЕР, РЕЙНДЖЕР РЗР, СПОРТСМЕН.
| Делать | Модель | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЯРНЫЙ | 455 4X4 Дизель | 455 | 1999 год | ВСЕ | после 9/98 | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | 455 4X4 Дизель | 455 | 2000 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | 455 4X4 Дизель | 455 | 2001 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | БРУТУС 900 4X4 EPS HD | 904 | 2013 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | BRUTUS 900 4X4 EPS HD ВОМ | 904 | 2013 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | BRUTUS 900 4X4 EPS HD ВОМ | 904 | 2014 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 325 2X4 HD | 330 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 6X6 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 6X6 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI | 700 | 2006 г. | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2006 г. | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI | 700 | 2007 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2007 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | построен после 15.01.07 | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | после 15.01.07 | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI | 700 | 2008 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭКИПАЖ 4X4 | 700 | 2008 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2008 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI | 700 | 2009 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭКИПАЖ 4X4 | 700 | 2009 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2009 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI | 800 | 2010 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | 34 кВт (46 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2010 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2010 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2010 год | АМЕРИКА | 22 кВт (30 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI | 800 | 2011 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | 34 кВт (46 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2011 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭКИПАЖ 4X4 | 500 | 2011 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2011 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2011 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI | 800 | 2012 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | 37 кВт (50 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭКИПАЖ 4X4 | 500 | 2012 год | ВСЕ | 24 кВт (33 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2012 год | ВСЕ | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2012 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI | 800 | 2013 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | 37 кВт (50 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭКИПАЖ 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | 24 кВт (33 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2013 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 570 ЭКИПАЖ 4X4 | 570 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI | 800 | 2014 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 | 800 | 2014 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 | 800 | 2014 год | ВСЕ | 37 кВт (50 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2014 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 570 4X4 | 570 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ 4X4 | 900 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2014 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 570 ЭКИПАЖ 4X4 | 570 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI | 800 | 2015 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 570 4X4 | 570 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ 4X4 | 900 | 2015 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ-6 4X4 | 900 | 2015 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ-6 4X4 | 900 | 2015 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI | 800 | 2016 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 325 ETX 4X4 | 325 | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ-5 4X4 | 900 | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ-6 4X4 | 900 | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЭНДЖЕР 900 4X4 Дизель | 900 | 2011 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЭНДЖЕР 900 4X4 Дизель | 900 | 2012 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 900 CREW 4X4 Дизель | 900 | 2012 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЭНДЖЕР 900 4X4 Дизель | 900 | 2013 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 900 CREW 4X4 Дизель | 900 | 2013 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЭНДЖЕР 900 4X4 Дизель | 900 | 2014 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 900 CREW 4X4 Дизель | 900 | 2014 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 900 HST 4X4 Дизель | 900 | 2014 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЭНДЖЕР 1000 4X4 Дизель | 1028 | 2015 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 1000 CREW 4X4 Дизель | 1028 | 2015 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЭНДЖЕР 1000 4X4 Дизель | 1028 | 2016 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 1000 CREW 4X4 Дизель | 1028 | 2016 год | ВСЕ | 18 кВт (24 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2011 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2011 год | ВСЕ | 34 кВт (46 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2012 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2012 год | ВСЕ | 37 кВт (50 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2013 год | ВСЕ | 29 кВт (40 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER EV 4X4 литий-ионный | 48 В | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 800 EFI 4X4 среднего размера | 800 | 2013 год | ВСЕ | 37 кВт (50 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 800 EFI 4X4 среднего размера | 800 | 2014 год | ВСЕ | 37 кВт (50 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 570 CREW 4X4 Полноразмерный | 570 | 2015 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 570 CREW 4X4 EPS, полный размер | 570 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 570 4X4 Полноразмерный | 570 | 2015 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 570 4X4 Полноразмерный | 570 | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | построен 01.01.10 и позже | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 | 570 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 | 570 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 | 570 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 50" | 570 | 2015 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | построен 21.03.10 и ранее | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1996 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1997 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1998 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1999 год | ВСЕ | после 9/98 | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 335 4X4 | 335 | 1999 год | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 2000 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 335 4X4 | 335 | 2000 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2001 г. | ВСЕ | после 12-7-00 | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2001 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2002 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2002 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2002 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2002 г. | ВСЕ | ЗАДНИЙ | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2003 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2003 г. | ВСЕ | ЗАДНИЙ | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2004 г. | ВСЕ | АА НПП АГ | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | АА-АС-АЭ-АГ | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2004 г. | ВСЕ | построен после 02.10.03 | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2004 г. | ВСЕ | построен после 02.10.03 | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2004 г. | ВСЕ | ЗАДНИЙ | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (РАННИЙ) 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (ПОЗДНИЙ) 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 год | ВСЕ | построен 31.01.08 и ранее | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| Бренд | ALL BALLS RACING |
|---|---|
| Категория | Подшипники |
| Вес | 2000 g |
| Наличие | На складе |



