
ALL BALLS RACINGПодшипники
СТУПНОЙ ПОДШИПНИК. ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ ПОЛЯРИС, КУБОТА
Арт. № AB25-1424
25 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 3 рабочих дней, около 2026-11-16
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
КУБОТА - РТВ.
ПОЛЯРИС - АТП, СОКОЛИД, МАГНУМ, OUTLAW, РЕЙНДЖЕР, СКРЕМБЛЕР, СПОРТСМЕН.
| Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУБОТА | РТВ 400 КИ | 404 | 2013 год | ВСЕ | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| КУБОТА | РТВ 500 | 456 | 2013 год | ВСЕ | 12 кВт (16 л.с.) | ||
| КУБОТА | РТВ 400 КИ | 404 | 2014 год | ВСЕ | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| КУБОТА | РТВ 500 | 456 | 2014 год | ВСЕ | 12 кВт (16 л.с.) | ||
| КУБОТА | РТВ 400 КИ | 404 | 2015 год | ВСЕ | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| КУБОТА | РТВ 500 | 456 | 2015 год | ВСЕ | 12 кВт (16 л.с.) | ||
| КУБОТА | РТВ 400 КИ | 404 | 2016 год | ВСЕ | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| КУБОТА | РТВ 500 | 456 | 2016 год | ВСЕ | 12 кВт (16 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 330 4X4 | 330 | 2004 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 330 4X4 | 330 | 2005 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2006 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 4X4 | 300 | 2006 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2007 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 4X4 | 300 | 2007 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2008 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2009 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2010 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2011 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 325 2X4 HD | 330 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 500 НО 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 500 НО 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 400 НО 2х4 | 400 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 400 НО 2х4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 400 НО 2х4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2013 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2014 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 2X4 | 500 | 2002 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 2002 г. | ВСЕ | АА | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 325 2X4 | 325 | 2002 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 325 4X4 | 325 | 2002 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 2X4 | 330 | 2003 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2003 г. | АМЕРИКА | АА АБ АС | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 2X4 | 330 | 2004 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2004 г. | АМЕРИКА | АА АБ АС | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 2X4 | 330 | 2005 г. | АМЕРИКА | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2005 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 500 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 500 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 525 Налоговое управление США | 525 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 525 Налоговое управление США | 525 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 525 Налоговое управление США | 525 | 2010 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 525 Налоговое управление США | 525 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 6X6 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 6X6 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI | 700 | 2006 г. | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2006 г. | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI | 700 | 2007 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2007 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | построен после 15.01.07 | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | после 15.01.07 | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI | 700 | 2008 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭКИПАЖ 4X4 | 700 | 2008 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2008 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI | 700 | 2009 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭКИПАЖ 4X4 | 700 | 2009 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2009 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | ПЕРЕДНИЙ | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 2X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2010 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2010 год | АМЕРИКА | 22 кВт (30 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2011 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭКИПАЖ 4X4 | 500 | 2011 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2011 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2011 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭКИПАЖ 4X4 | 500 | 2012 год | ВСЕ | 24 кВт (33 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2012 год | ВСЕ | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2012 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭКИПАЖ 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | 24 кВт (33 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2013 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 400 4X4 | 400 | 2014 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 570 4X4 | 570 | 2014 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 570 ЭКИПАЖ 4X4 | 570 | 2014 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2014 год | ВСЕ | 22 кВт (30 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 570 4X4 | 570 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 570 ЭКИПАЖ 4X4 | 570 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР 325 ETX 4X4 | 325 | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 | 48 В | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER EV 4X4 литий-ионный | 48 В | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 800 EFI 4X4 среднего размера | 800 | 2013 год | ВСЕ | 37 кВт (50 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER 800 EFI 4X4 среднего размера | 800 | 2014 год | ВСЕ | 37 кВт (50 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2010 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2010 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2011 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2011 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2012 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2012 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2002 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2002 г. | ВСЕ | ПЕРЕДНИЙ | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2003 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2003 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2003 г. | ВСЕ | ПЕРЕДНИЙ | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2004 г. | ВСЕ | АК-АВ | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2004 г. | ВСЕ | построен после 02.10.03 | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2004 г. | ВСЕ | построен после 02.10.03 | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2004 г. | ВСЕ | ПЕРЕДНИЙ | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | АО-AX | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (РАННИЙ) 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (ПОЗДНИЙ) 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2008 год | ВСЕ | построен после 16 сентября | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 год | ВСЕ | построен 31.01.08 и ранее | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 300 4X4 | 300 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 300 4X4 | 300 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 300 4X4 | 300 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2011 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2011 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2014 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 | 570 | 2014 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 325 4X4 | 330 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 325 4X4 | 330 | 2015 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 570 4X4 | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 | 450 | 2016 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 325 4X4 | 330 | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2011 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2012 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2013 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS | 570 | 2014 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2016 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 900 SP 4X4 EPS | 900 | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2011 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес | 800 | 2012 год | ЕВРОПА | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2012 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2013 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss Forest | 800 | 2013 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес | 800 | 2013 год | ЕВРОПА | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес | 800 | 2014 год | ЕВРОПА | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 Лес | 570 | 2014 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Лес | 570 | 2014 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 6X6 EFI Лес | 800 | 2015 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Лес | 570 | 2015 год | ЕВРОПА | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал | 500 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал | 800 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал | 500 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал | 800 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2011 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2012 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2013 год | ВСЕ |
| Бренд | ALL BALLS RACING |
|---|---|
| Категория | Подшипники |
| Вес | 1000 g |
| Наличие | На складе |



