
TRWBremžu kluči
TRW STABDŽIŲ TRINKELĖS / KALADĖLĖS MCB798SI POLARIS
Art. nr. MCB798SI
27 €
Cenas ar PVN
Pēc pasūtījuma
Pasūta no piegādātāja — nosūtām 9 darba dienu laikā, ap 2026-11-26
1
Neesat pārliecināts, vai der jūsu motociklam? Jautājiet mūsu mehāniķiem vai skatiet mūsu BUJ par atbilstību pēc VIN
24 mēnešu garantija
14 dienu atgriešana
Produkta informācija
Stabdžių trinkelės TRW MCB798SI Polaris
Product details
| information | data |
|---|---|
| Product details | Off road sintered |
| Quantity | 2 |
| Thickness 1 (mm) | 8 |
| Length 1 (mm) | 90.2 |
| Height 1 (mm) | 41.3 |
| Weight (kg) | 0.236 |
| EAN code | 3322937569953 |
| Part application date | 03-05 |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2002 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 325 2X4 | 325 | 2002 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2003 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2003 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2004 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2004 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2006 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2002 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2002 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2003 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2010 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | Rear | |
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2006 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2008 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2009 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2009 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2010 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2010 | AMERICA | Rear | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2011 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | XPEDITION 425 | 425 | 2002 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | XPEDITION 325 4X4 | 325 | 2002 | AMERICA | Rear |
| Zīmols | TRW |
|---|---|
| Kategorija | Bremžu kluči |
| Svars | 500 g |
| Pieejamība | Noliktavā |



