
MFILTERKuro filtrai
MFILTER Kuro filtras DF 3544
Art. nr. DF 3544
11,50 €
Kainos su PVM
Sandėlyje — Šakiai
Užsakyk iki 16:00 — Omniva išsiunčiame šiandien
1
Nesate tikri, ar tinka jūsų automobiliui? Paklauskite mūsų mechanikų
Išsiunčiame tą pačią dieną — užsakyk iki 16:00
24 mėn. garantija
14 dienų grąžinimas
Sandėlyje Šakiuose
Produkto informacija
Kuro filtras
| Matmenys | A | B | C | D | E | F | G | H |
| mm | 80.0 | 8 | 8 | 176.0 |
Tinka šiems automobiliams
| FORD (EUROPE) >> Galaxy I | 95-06 |
| SEAT >> Alhambra I (7V) | 96-10 |
| VW (VOLKSWAGEN) >> Sharan I (7M) | 95-10 |
Atitikmenys
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | D20313 |
| ALCO | SP-1253 |
| BORG & BECK | BFF8029 |
| BOSCH | 0 450 906 334 |
| CHAMPION | CFF100458 |
| CLEAN | DN1929 |
| COMLINE | EFF088 |
| COOPERSFIAAM | FP5628 |
| DELPHI | HDF519 |
| DENCKERMANN | A120153 |
| FILTRON | PP 839/6 |
| FORD | XM21-9A011-AA |
| FORD | 1120 224 |
| FORD | 1131 927 |
| FRAM | PS9476 |
| HENGST | H143WK |
| HIFI | SN 70204 |
| HOFFER / MEAT & DORIA | 4322 |
| JC PREMIUM | B3G024PR |
| JP GROUP | 1118703400 |
| KAMOKA | F301701 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013649 |
| MAGNETI MARELLI | 153071760221 |
| MAHLE (Knecht / Mahle) | KL 476 D |
| MANN-FILTER | WK 853/11 |
| MAPCO | 63814 |
| MECAFILTER | ELG5276 |
| MEYLE | 100 323 0000 |
| MISFAT | M276 |
| MOTAQUIP AAPCO | VFF458 |
| MULLER FILTER | FN313 |
| OPEN PARTS | EFF5058.20 |
| PURFLUX | FCS478 |
| QUINTON HAZELL | QFF0253 |
| SCT | ST 6070 |
| SOFIMA | S 4430 NR |
| TECNECO FILTERS | GS 229 |
| TECNOCAR | RN229 |
| TOPRAN | 109 243 |
| U.F.I. | 24.430.00 |
| VAICO | V10-8165 |
| VALEO | 587526 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 7M0 127 401 A |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 7MO 127 401 A |
| WIX FILTERS | WF8264 |
Kita
| Matmuo A | 80 mm |
|---|---|
| Matmuo F | 8 mm |
| Matmuo G | 8 mm |
| Matmuo H | 176 mm |
| Prekės ženklas | MFILTER |
|---|---|
| Kategorija | Kuro filtrai |
| Svoris | 385 g |
| OEM numeris | DF 3544, D20313, SP-1253, BFF8029, 0 450 906 334, CFF100458, DN1929, EFF088, FP5628, HDF519, A120153, PP 839/6, XM21-9A011-AA, 1120 224, 1131 927, PS9476, H143WK, SN 70204, 4322, B3G024PR, 1118703400, F301701, 50013649, 153071760221, KL 476 D, WK 853/11, 63814, ELG5276, 100 323 0000, M276, VFF458, FN313, EFF5058.20, FCS478, QFF0253, ST 6070, S 4430 NR, GS 229, RN229, 109 243, 24.430.00, V10-8165, 587526, 7M0 127 401 A, 7MO 127 401 A, WF8264 |
| Prieinamumas | Sandėlyje |



