
MFILTEROro filtrai
MFILTER Oro filtras K 426
Art. nr. K 426
5,50 €
Kainos su PVM
Sandėlyje — Šakiai
Užsakyk iki 16:00 — Omniva išsiunčiame šiandien
1
Nesate tikri, ar tinka jūsų automobiliui? Paklauskite mūsų mechanikų
Išsiunčiame tą pačią dieną — užsakyk iki 16:00
24 mėn. garantija
14 dienų grąžinimas
Sandėlyje Šakiuose
Produkto informacija
Oro filtras
| Matmenys | A | B | C | D | E | F | G | H |
| mm | 343.0 | 169.0 | 57.0 |
| CATERPILLAR >> CB / CC / CD (Rollers) |
| MITSUBISHI >> Carisma | 95-06 |
| MITSUBISHI >> Space Star | 98-04 |
| VOLVO CARS >> S40 I | 95-04 |
| VOLVO CARS >> V40 | 95-04 |
Atitikmenys
| ALCO | MD-9440 |
| AMC | MA-497 |
| BOSCH | 1 457 433 535 |
| CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL | AP 260 |
| CLEAN | MA1363 |
| COOPERS | AG 1398 |
| COOPERSFIAAM | PA7225 |
| CROSLAND | 8083 |
| DELPHI | AF0282 |
| FILTRAK BRANDT | C 422 |
| FILTRON | AP 181 |
| FRAM | CA5899 |
| HENGST | E343L |
| JAPANPARTS | J FA-588 |
| M-FILTER | MAP 60031 |
| MAHLE (Knecht / Mahle) | LX 514 |
| MAHLE (Knecht / Mahle) | LX 514/1 |
| MANN-FILTER | C 35 157 |
| MANN-FILTER | C 35 156 |
| MAPCO | 60232 |
| MITSUBISHI | MR 127078 |
| MITSUBISHI | MR 239025 |
| MOTAQUIP AAPCO | VFA 886 |
| NIPPARTS | J1325038 |
| P.B.R. | AI-5175 |
| PURFLUX | A391 |
| PUROLATOR | A 27873 |
| SCHUPP / SF FILTER | PA 7696 |
| SCT | SB 616 |
| SOFIMA | S 3079 A |
| TECNECO FILTERS | AR 153 PM |
| TECNOCAR | A153 |
| TEHO FILTER | 2602 |
| U.F.I. | 30.079.00 |
| UNICO | AE 3458 |
| VOLVO | 30644368 |
| VOLVO | 30872785 |
| VOLVO | 308727858 |
| WIX (EUROPE) | WA6368 |
Kita
| Matmuo A | 343 mm |
|---|---|
| Matmuo B | 169 mm |
| Matmuo H | 57 mm |
| Prekės ženklas | MFILTER |
|---|---|
| Kategorija | Oro filtrai |
| Svoris | 359 g |
| OEM numeris | K 426, MD-9440, MA-497, 1 457 433 535, AP 260, MA1363, AG 1398, PA7225, 8083, AF0282, C 422, AP 181, CA5899, E343L, J FA-588, MAP 60031, LX 514, LX 514/1, C 35 157, C 35 156, 60232, MR 127078, MR 239025, VFA 886, J1325038, AI-5175, A391, A 27873, PA 7696, SB 616, S 3079 A, AR 153 PM, A153, 2602, 30.079.00, AE 3458, 30644368, 30872785, 308727858, WA6368 |
| Prieinamumas | Sandėlyje |



