
MFILTEROro filtrai
MFILTER Oro filtras K 406
Art. nr. K 406
6,50 €
Kainos su PVM
Sandėlyje — Šakiai
Užsakyk iki 16:00 — Omniva išsiunčiame šiandien
1
Nesate tikri, ar tinka jūsų automobiliui? Paklauskite mūsų mechanikų
Išsiunčiame tą pačią dieną — užsakyk iki 16:00
24 mėn. garantija
14 dienų grąžinimas
Sandėlyje Šakiuose
Produkto informacija
Oro filtras
| Matmenys | A | B | C | D | E | F | G | H |
| mm | 216.0 | 216.0 | 70.0 |
Tinka šiems automobiliams
| SEAT >> Cordoba II | 02-09 |
| SEAT >> Ibiza IV | 02-09 |
| SEAT >> Ibiza V | 08- |
| SKODA >> Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 99-08 |
| SKODA >> Fabia II (5J6/5J9) | 07- |
| SKODA >> Praktik | 07- |
| SKODA >> Roomster | 06- |
| VW (VOLKSWAGEN) >> Fox (5Z1) | 05- |
| VW (VOLKSWAGEN) >> Polo IV (9N) | 01- |
Atitikmenys
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A60748 |
| ALCO | MD-9768 |
| BLUE PRINT | ADV182201 |
| BORG & BECK | BFA2043 |
| BOSCH | 1 457 433 575 |
| CHAMPION | U 719 |
| CLEAN | MA1175 |
| COMLINE | EAF415 |
| COOPERSFIAAM | PA7384 |
| CROSLAND | 8261 |
| DENCKERMANN | A140456 |
| FIBA | FA-8731 |
| FILTRON | AP 189/1 |
| FRAM | CA9431 |
| GOODWILL | AG 226 |
| GUD | AG 1049 |
| HENGST | E395L |
| JP GROUP | 1118603600 |
| KAMOKA | F202001 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013604 |
| M-FILTER | MAP 60119 |
| MAHLE (Knecht / Mahle) | LX 708 |
| MANN-FILTER | C 2295/3 |
| MAPCO | 60808 |
| MECAFILTER | ELP3919 |
| MEYLE | 112 129 0000 |
| MISFAT | P133 |
| MULLER FILTER | PA748 |
| OPEN PARTS | EAF3016.10 |
| P.B.R. | AI-5290 |
| PURFLUX | A1127 |
| PUROLATOR | A38344 |
| SCT | SB 2103 |
| SOFIMA | S 8402 A |
| TECNECO FILTERS | AR 2048 PM |
| TECNOCAR | A2048 |
| TEHO FILTER | 2705 |
| TOPRAN | 109 042 |
| U.F.I. | 30.133.00 |
| VAICO | V10-1599 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 6Q0 129 662 0 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 6Q0 129 620 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 5Z0 129 620 A |
Kita
| Matmuo A | 216 mm |
|---|---|
| Matmuo B | 216 mm |
| Matmuo H | 70 mm |
| Prekės ženklas | MFILTER |
|---|---|
| Kategorija | Oro filtrai |
| Svoris | 330 g |
| OEM numeris | K 406, A60748, MD-9768, ADV182201, BFA2043, 1 457 433 575, U 719, MA1175, EAF415, PA7384, 8261, A140456, FA-8731, AP 189/1, CA9431, AG 226, AG 1049, E395L, 1118603600, F202001, 50013604, MAP 60119, LX 708, C 2295/3, 60808, ELP3919, 112 129 0000, P133, PA748, EAF3016.10, AI-5290, A1127, A38344, SB 2103, S 8402 A, AR 2048 PM, A2048, 2705, 109 042, 30.133.00, V10-1599, 6Q0 129 662 0, 6Q0 129 620, 5Z0 129 620 A |
| Prieinamumas | Sandėlyje |



