
MFILTEROro filtrai
MFILTER Oro filtras A 8100
Art. nr. A 8100
16,50 €
Kainos su PVM
Sandėlyje — Šakiai
Užsakyk iki 16:00 — Omniva išsiunčiame šiandien
1
Nesate tikri, ar tinka jūsų automobiliui? Paklauskite mūsų mechanikų
Išsiunčiame tą pačią dieną — užsakyk iki 16:00
24 mėn. garantija
14 dienų grąžinimas
Sandėlyje Šakiuose
Produkto informacija
Oro filtras
| Matmenys | A | B | C | D | E | F | G | H |
| mm | 152.5 | 91.0 | 31.0 | 187.0 |
Tinka šiems automobiliams
| AUDI >> A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) | 11- |
| AUDI >> A7 (4GA/GF) | 10- |
| AUDI >> Allroad III (4GH) | 12- |
Atitikmenys
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63554 |
| ALCO | MD-5414 |
| BALDWIN | PA10111 |
| BLUE PRINT | ADV182250 |
| BORG & BECK | BFA2378 |
| BOSCH | F 026 400 261 |
| CHAMPION | CAF101079R |
| CLEAN | MA3161 |
| COMLINE | EAF918 |
| COOPERSFIAAM | FL9200 |
| DENCKERMANN | A141700 |
| FILTRON | AR 371/7 |
| FRAM | CA11070 |
| HENGST | E1054L |
| HIFI | SA 5256 |
| JP GROUP | 1118609400 |
| JS ASAKASHI | A0501 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014491 |
| LYNX | LA-1941 |
| MAHLE (Knecht / Mahle) | LX 2049/4 |
| MANN-FILTER | C 16 005 |
| MAPCO | 60442 |
| MECAFILTER | EL9429 |
| MEYLE | 112 321 0038 |
| MOTAQUIP AAPCO | LVFA1457 |
| MULLER FILTER | PA3554 |
| OPEN PARTS | EAF3619.20 |
| PURFLUX | A1413 |
| SF-FILTER | SL 60166 |
| SOFIMA | S 7A48 A |
| SWAG | 30 94 8470 |
| TECNECO FILTERS | AR16005S |
| TOPRAN | 113 903 |
| U.F.I. | 27.A48.00 |
| VAICO | V10-2280 |
| VALEO | 585763 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 4G0 133 843 |
| WIX FILTERS | WA9737 |
Kita
| Matmuo A | 152.5 mm |
|---|---|
| Matmuo B | 91 mm |
| Matmuo C | 31 mm |
| Matmuo H | 187 mm |
| Prekės ženklas | MFILTER |
|---|---|
| Kategorija | Oro filtrai |
| Svoris | 449 g |
| OEM numeris | A 8100, A63554, MD-5414, PA10111, ADV182250, BFA2378, F 026 400 261, CAF101079R, MA3161, EAF918, FL9200, A141700, AR 371/7, CA11070, E1054L, SA 5256, 1118609400, A0501, 50014491, LA-1941, LX 2049/4, C 16 005, 60442, EL9429, 112 321 0038, LVFA1457, PA3554, EAF3619.20, A1413, SL 60166, S 7A48 A, 30 94 8470, AR16005S, 113 903, 27.A48.00, V10-2280, 585763, 4G0 133 843, WA9737 |
| Prieinamumas | Sandėlyje |



