
MFILTEROro filtrai
MFILTER Oro filtras A 504
Art. nr. A 504
7,50 €
Kainos su PVM
Sandėlyje — Šakiai
Užsakyk iki 16:00 — Omniva išsiunčiame šiandien
1
Nesate tikri, ar tinka jūsų automobiliui? Paklauskite mūsų mechanikų
Išsiunčiame tą pačią dieną — užsakyk iki 16:00
24 mėn. garantija
14 dienų grąžinimas
Sandėlyje Šakiuose
Produkto informacija
Oro filtras
| Matmenys | A | B | C | D | E | F | G | H |
| mm | 118.0 | 69.0 | 69.0 | 263.0 |
Tinka šiems automobiliams
| AUDI >> A2 (8Z) | 00-05 |
| SEAT >> Arosa | 97-05 |
| SEAT >> Cordoba I | 93-99 |
| SEAT >> Ibiza II | 93-99 |
| VW (VOLKSWAGEN) >> Lupo | 98-05 |
| VW (VOLKSWAGEN) >> Polo III (6N1/6V2/6V5) | 94-01 |
| VW (VOLKSWAGEN) >> Polo III (6N2/6V2/6V5) | 99-01 |
Atitikmenys
| ALCO | MD-746 |
| BOSCH | 1 457 433 712 |
| BOSCH | 1 457 433 712-850 |
| BOSCH | 1 457 433 802 |
| CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL | AR 158 |
| CLEAN | MA1088 |
| COOPERS | AG 1320 |
| COOPERSFIAAM | FL6875 |
| CROSLAND | 8041 |
| DELPHI | AF0412 |
| FILTRAK BRANDT | A 543 |
| FILTRON | AR 265/1 |
| FRAM | CA5736 |
| HENGST | E299L |
| KS KOLBENSCHMIDT | 451-AR |
| LAUTRETTE (MECAFILTER) | EL 3660 |
| M-FILTER | MAU 60050 |
| MAHLE (Knecht / Mahle) | LX 685 |
| MANN-FILTER | C 12 107 |
| MANN-FILTER | C 12 107/1 |
| MAPCO | 60191 |
| MOTAQUIP AAPCO | VFA 904 |
| P.B.R. | AI-3685 |
| PURFLUX | A346 |
| PUROLATOR | A 47734 |
| SCHUPP / SF FILTER | SL 6398 |
| SCT | SB 908 |
| TECNECO FILTERS | AR 191 T |
| TECNOCAR | A191 |
| TEHO FILTER | 2551 |
| U.F.I. | 27.257.00 |
| UNICO | AE 11263 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 6NO 129 620 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 8Z0 129 620 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 6N0 129 620 A |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 6N0 129 620 |
| WIX (EUROPE) | WA6445 |
Kita
| Matmuo A | 118 mm |
|---|---|
| Matmuo B | 69 mm |
| Matmuo C | 69 mm |
| Matmuo H | 263 mm |
| Prekės ženklas | MFILTER |
|---|---|
| Kategorija | Oro filtrai |
| Svoris | 328 g |
| OEM numeris | A 504, MD-746, 1 457 433 712, 1 457 433 712-850, 1 457 433 802, AR 158, MA1088, AG 1320, FL6875, 8041, AF0412, A 543, AR 265/1, CA5736, E299L, 451-AR, EL 3660, MAU 60050, LX 685, C 12 107, C 12 107/1, 60191, VFA 904, AI-3685, A346, A 47734, SL 6398, SB 908, AR 191 T, A191, 2551, 27.257.00, AE 11263, 6NO 129 620, 8Z0 129 620, 6N0 129 620 A, 6N0 129 620, WA6445 |
| Prieinamumas | Sandėlyje |



