
MFILTEROro filtrai
MFILTER Oro filtras A 129
Art. nr. A 129
6,50 €
Kainos su PVM
Sandėlyje — Šakiai
Užsakyk iki 16:00 — Omniva išsiunčiame šiandien
1
Nesate tikri, ar tinka jūsų automobiliui? Paklauskite mūsų mechanikų
Išsiunčiame tą pačią dieną — užsakyk iki 16:00
24 mėn. garantija
14 dienų grąžinimas
Sandėlyje Šakiuose
Produkto informacija
Oro filtras
| Matmenys | A | B | C | D | E | F | G | H |
| mm | 306.0 | 209.0 | 209.0 | 87.0 |
Tinka šiems automobiliams
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) >> O 309 | 68-89 |
| MERCEDES-BENZ >> 200 (W115/123/124) |
| MERCEDES-BENZ >> 207-210 (601/T1 Transporter) |
| MERCEDES-BENZ >> 240 (W115/123/460/463) |
| MERCEDES-BENZ >> 300 (W123/4/6/140/R107/129) |
| MERCEDES-BENZ >> Transporter 206-210 (601/T1) | 71-96 |
| MERCEDES-BENZ >> Transporter 307-310 (602/T1) | 71-96 |
| MERCEDES-BENZ >> Transporter 407-410 (611/309) | 67-95 |
| MERCEDES-BENZ >> W123/S123/C123 | 76-85 |
| MERCEDES-BENZ/EVOBUS (DC) >> O 309 |
Atitikmenys
| AC DELCO | PC 163 |
| AC DELCO | PC 507 |
| AC DELCO | PC 810 |
| ALCO | MD-286 |
| AP FILTERS | AP 3346 |
| AP LOCKHEED | LK-3346 |
| ARMAFILT | L-297/86.0 |
| BALDWIN | PA2081 |
| BOSCH | 1 457 429 080 |
| BOSCH | 1 457 429 989 |
| BOSCH USA | 73252 |
| BOSCH USA | 73251 |
| CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL | AF 390 |
| CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL | AR 28 |
| CHAMPION | W 149 |
| CHEVRON | 553 042 9 |
| CLEAN | MA 124 |
| COOPERS | AG 622 |
| COOPERSFIAAM | FL6575 |
| CROSLAND | 747 |
| DELPHI | AF0031 |
| DELPHI | AF0123 |
| DELPHI | AF0269 |
| FILTRAK BRANDT | A 713 |
| FILTRON | AR 204 |
| FORD EUROPE | A 790 X 9601 AAA |
| FORD EUROPE | A 810 X 9601 KA |
| FORD EUROPE | 5005 831 |
| FORD EUROPE | 5009 064 |
| FRAD | 68.86.16/20 |
| FRAM | CA3159 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 25062205 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 93892087 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 9974119 |
| GIF-FILTER | GA 422 |
| GKN MASTERPARTS | MAF 672 |
| HENGST | E87L |
| HENGST | E87L01 |
| KNECHT | AG 125 |
| KS KOLBENSCHMIDT | 070-AR |
| LAUTRETTE (MECAFILTER) | EL 3331 |
| LUBER-FINER | AF 390 |
| M-FILTER | MA 6663 |
| MAHLE (Knecht / Mahle) | LX 264 |
| MANN-FILTER | C 30 122 |
| MAPCO | 60240 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A 001 094 95 04 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 001 094 04 05 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A 001 094 04 05 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 001 094 95 04 |
| MFI | C 30 122 |
| MONARK-DIESEL | 30 780 080 |
| MOTAQUIP AAPCO | VFA 249 |
| MOTORCRAFT | EFA 256 |
| ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) | 141 5169 |
| P.B.R. | AI-3136 |
| PERMATIC (MECAFILTER) | EL 3331 |
| PERMATIC (MECAFILTER) | FA 3422 |
| PROMES | AR 2350 |
| PURFLUX | A604 |
| PUROLATOR | PM 1708 |
| PUROLATOR | A 47708 |
| QUINTON HAZELL | QAF 360 |
| SAVARA | 9.23.329.17 |
| SAVARA | SA 329 |
| SCHUPP / SF FILTER | SL 8713 |
| SCT | SB 205 |
| SMART (DC - MCC) | 001 094 95 04 |
| SOFIMA | S 2810 A |
| SOPARIS | FPA 3157 |
| TECALEMIT | B 360 |
| TECNECO FILTERS | AR 240 M |
| TECNOCAR | A182 |
| TEHO FILTER | 207 |
| TEHO FILTER | 2207 |
| TJ FILTERS | B 360 |
| U.F.I. | 30.843.01 |
| U.F.I. | 30.843.00 |
| UNICO | AE 3086 |
| UNIPART | GFE 2140 |
| UNIPART | GFE 2336 |
| WIX (EUROPE) | WA6386 |
| WIX FILTERS | 42106 |
| WYTWORNIA FILTROW PZL | WA20-550 |
Kita
| Matmuo A | 306 mm |
|---|---|
| Matmuo B | 209 mm |
| Matmuo C | 209 mm |
| Matmuo H | 87 mm |
| Prekės ženklas | MFILTER |
|---|---|
| Kategorija | Oro filtrai |
| Svoris | 567 g |
| OEM numeris | A 129, PC 163, PC 507, PC 810, MD-286, AP 3346, LK-3346, L-297/86.0, PA2081, 1 457 429 080, 1 457 429 989, 73252, 73251, AF 390, AR 28, W 149, 553 042 9, MA 124, AG 622, FL6575, 747, AF0031, AF0123, AF0269, A 713, AR 204, A 790 X 9601 AAA, A 810 X 9601 KA, 5005 831, 5009 064, 68.86.16/20, CA3159, 25062205, 93892087, 9974119, GA 422, MAF 672, E87L, E87L01, AG 125, 070-AR, EL 3331, MA 6663, LX 264, C 30 122, 60240, A 001 094 95 04, 001 094 04 05, A 001 094 04 05, 001 094 95 04, 30 780 080, VFA 249, EFA 256, 141 5169, AI-3136, FA 3422, AR 2350, A604, PM 1708, A 47708, QAF 360, 9.23.329.17, SA 329, SL 8713, SB 205, S 2810 A, FPA 3157, B 360, AR 240 M, A182, 207, 2207, 30.843.01, 30.843.00, AE 3086, GFE 2140, GFE 2336, WA6386, 42106, WA20-550 |
| Prieinamumas | Sandėlyje |



