
TwinAirВоздушные фильтры
ДВОЙНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР CAN-AM (КОМПЛЕКТ)
Арт. № 156061P
54 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 3 рабочих дней, около 2026-11-17
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
Подходит для этих моделей
Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 1000 ЭФИ 4X4 | 1000 | 2012 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) | Поставляется с пластиковым впускным фланцем, сетчатым фильтрующим элементом и фильтром обратного действия. | |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 1000 ЭФИ 4X4 | 1000 | 2013 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2013 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2014 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2014 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР L 450 EFI 4X4 | 450 | 2015 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | Аутлендер L 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 500 ЭФИ 4X4 ДПС | 500 | 2013 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 1000 ЭФИ 4X4 ДПС | 1000 | 2013 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 ДПС | 650 | 2013 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 500 ЭФИ 4X4 ДПС | 500 | 2014 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 1000 ЭФИ 4X4 ДПС | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 ДПС | 650 | 2014 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2015 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 1000 ЭФИ 4X4 ДПС | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 ДПС | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 500 ЭФИ 4X4 ДПС | 500 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Макс. ограниченный урон в секунду | 1000 | 2013 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. | 650 | 2013 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Макс. | 500 | 2013 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Макс. ДПС | 500 | 2013 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Макс. ДПС | 1000 | 2013 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. ДПС | 650 | 2013 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Макс. ограниченный урон в секунду | 1000 | 2014 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. | 650 | 2014 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Макс. | 500 | 2014 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Макс. ДПС | 500 | 2014 год | ВСЕ | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Макс. ДПС | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. ДПС | 650 | 2014 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Макс. | 450 | 2015 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Макс. | 500 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Макс. ДПС | 450 | 2015 год | ВСЕ | 29 кВт (39 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Макс. ДПС | 500 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Макс. ДПС | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Макс. ограниченный урон в секунду | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Макс. ДПС | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Макс. ДПС | 500 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2013 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 650 ЭФИ 4X4 X MR | 650 | 2013 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2013 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2014 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2014 год | АМЕРИКА | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 1000 ЭФИ 4X4 XT | 1000 | 2012 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | Поставляется с пластиковым впускным фланцем, проволочным фильтром и фильтром обратного действия. | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2013 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2013 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2013 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2013 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2013 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2013 год | АМЕРИКА | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2013 год | АМЕРИКА | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2014 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2014 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2014 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2014 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2014 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2014 год | АМЕРИКА | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2014 год | АМЕРИКА | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2014 год | АМЕРИКА | 35 кВт (47 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 1000 ЭФИ 6x6 XT | 1000 | 2015 год | ВСЕ | 61 кВт (83 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS | 650 | 2015 год | ВСЕ | 46 кВт (63 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2012 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) | Поставляется с пластиковым впускным фланцем, проволочным фильтром и фильтром обратного действия. | |
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2013 год | АМЕРИКА | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2014 год | АМЕРИКА | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | АУТЛЕНДЕР 800 Р ЭФИ 4X4 | 800 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2013 год | АМЕРИКА | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2014 год | АМЕРИКА | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD. | 800 | 2012 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) | Поставляется с пластиковым впускным фланцем, проволочным фильтром и фильтром обратного действия. | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Макс. | 800 | 2012 год | АМЕРИКА | 52 кВт (71 л.с.) | Поставляется с пластиковым впускным фланцем, сетчатым фильтрующим элементом и фильтром обратного действия. | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Макс. ДПС | 800 | 2013 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Макс. ДПС | 800 | 2014 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Макс. ДПС | 800 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X MR | 800 | 2012 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) | Поставляется с пластиковым впускным фланцем, сетчатым фильтрующим элементом и фильтром обратного действия. | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X MR DPS | 800 | 2015 год | ВСЕ | |||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT | 800 | 2012 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) | Поставляется с пластиковым впускным фланцем, сетчатым фильтрующим элементом и фильтром обратного действия. | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT | 800 | 2012 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) | Поставляется с пластиковым впускным фланцем, сетчатым фильтрующим элементом и фильтром обратного действия. | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P | 800 | 2012 год | ВСЕ | 52 кВт (71 л.с.) | Поставляется с пластиковым впускным фланцем, проволочным фильтром и фильтром обратного действия. | |
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2013 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 800 | 2013 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-P DPS | 800 | 2013 год | АМЕРИКА | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT DPS | 800 | 2013 год | АМЕРИКА | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2014 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 800 | 2014 год | ВСЕ | 53 кВт (72 л.с.) | ||
| КАН-АМ (БРП) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-P DPS | 800 | 2014 год |
| Бренд | TwinAir |
|---|---|
| Категория | Воздушные фильтры |
| Вес | 1000 g |
| Наличие | На складе |



