
MOOSEВоздушные фильтры
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР MOOSE POLARIS
Арт. № M7631505
25 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 3 рабочих дней, около 2026-11-13
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
| Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 6X6 | 425 | 1995 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 2X4 | 425 | 1995 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 4X4 | 425 | 1995 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 2X4 | 425 | 1996 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 4X4 | 425 | 1996 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 6X6 | 425 | 1996 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 6X6 | 425 | 1997 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 2X4 | 425 | 1997 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 4X4 | 425 | 1997 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 2X4 | 425 | 1998 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 4X4 | 425 | 1998 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 1999 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 2000 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 325 2X4 | 325 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 325 4X4 | 325 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 2001 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 325 2X4 | 325 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 325 4X4 | 325 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 1999 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2000 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 2X4 | 500 | 2001 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2001 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 2X4 | 500 | 2002 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2002 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2003 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2007 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2008 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2009 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2010 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2011 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2012 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1996 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1997 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1998 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1999 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 335 4X4 | 335 | 1999 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2000 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 2000 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 335 4X4 | 335 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2001 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2001 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2002 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2002 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2002 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2002 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2002 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2003 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2003 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2003 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2003 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2003 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2004 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2004 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2004 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2005 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (РАННИЙ) 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (ПОЗДНИЙ) 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2007 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2009 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2010 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 | 550 | 2011 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 | 550 | 2012 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Биг Босс | 800 | 2009 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Биг Босс | 800 | 2010 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Биг Босс | 800 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Биг Босс | 800 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Биг Босс | 800 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2011 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2012 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 Лес | 550 | 2011 год | ЕВРОПА | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2011 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2012 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Лес | 550 | 2012 год | ЕВРОПА | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес | 800 | 2012 год | ЕВРОПА | 40 кВт (54 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest | 800 | 2012 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest | 800 | 2013 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес | 800 | 2013 год | ЕВРОПА | 40 кВт (54 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал | 800 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал | 500 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал | 800 | 2009 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал | 500 | 2009 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2010 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2011 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2012 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | Трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | Трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 325 2X4 | 325 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2007 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 EFI X2 4X4 | 700 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2009 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2011 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2012 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI X2 4X4 LE | 800 | 2008 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР XP 850 HO 4X4 | 850 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР XP 850 HO 4X4 EPS LE | 850 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЭКСПЕДИЦИЯ 425 | 425 | 2000 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЭКСПЕДИЦИЯ 325 4X4 | 325 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЭКСПЕДИЦИЯ 425 | 425 | 2001 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЭКСПЕДИЦИЯ 325 4X4 | 325 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЭКСПЕДИЦИЯ 425 | 425 | 2002 г. | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЭКСПЕДИЦИЯ 325 4X4 | 325 | 2002 г. | АМЕРИКА |
| Бренд | MOOSE |
|---|---|
| Категория | Воздушные фильтры |
| Вес | 500 g |
| Наличие | На складе |



