
HIFLOFILTROМасляные фильтры
МАСЛЯНО-ЗЕЛЕНЫЙ ФИЛЬТР HIFLO HF131 SUZUKI, HYOSUNG
Арт. № HF131
8 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 3 рабочих дней, около 2026-11-18
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
СУЗУКИ – АН; ДР; ГН; ГС; ГЗ; RU; СП; УК. ХЁСОН – ГФ; ГТ; ГВ; КРУИЗ; ГД; прием; XRX; КАРИОН.
| Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХЁСОН | ГФ 125 | 125 | 1998 год | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГФ 125 | 125 | 1999 год | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГФ 125 | 125 | 2000 г. | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГФ 125 | 125 | 2001 г. | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГФ 125 | 125 | 2002 г. | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГФ 125 | 125 | 2003 г. | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Комета | 250 | 2005 г. | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Комета | 250 | 2006 г. | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Комета | 250 | 2007 год | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Комета | 250 | 2008 год | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Комета | 250 | 2009 год | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 125 Нэйкед | 125 | 2003 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 125 Нэйкед | 125 | 2004 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 250 Нэйкед | 250 | 2004 г. | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 125 Нэйкед | 125 | 2005 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 250 Нэйкед | 250 | 2005 г. | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 125 Нэйкед | 125 | 2006 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 250 Нэйкед | 250 | 2006 г. | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 125 Нэйкед | 125 | 2007 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 250 Нэйкед | 250 | 2007 год | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GT 125 Нэйкед | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 125 Аквила | 125 | 2000 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 250 Аквила | 250 | 2001 г. | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 125 Аквила | 125 | 2001 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 250 Аквила | 250 | 2002 г. | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 125 Аквила | 125 | 2002 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 250 Аквила | 250 | 2003 г. | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 125 Аквила | 125 | 2003 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 250 Аквила | 250 | 2004 г. | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 125 Аквила | 125 | 2004 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 250 Аквила | 250 | 2005 г. | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 125 Аквила | 125 | 2005 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 250 Аквила | 250 | 2006 г. | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 125 Аквила | 125 | 2006 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 250 Аквила | 250 | 2007 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГВ 250 Аквила | 250 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | ГВ 250 Аквила | 250 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | КРУИЗ 125 Я | 125 | 1997 год | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 И | 250 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | ГТ 250 И | 250 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | ГТ 250 И | 250 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | ГТ 250 И | 250 | 2013 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | ГТ 250 И | 250 | 2014 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | ГД 250 И | 250 | 2014 год | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 И | 250 | 2015 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | ГД 250 И | 250 | 2015 год | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GV 250 I Аквила | 250 | 2008 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GV 250 I Аквила | 250 | 2009 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GV 250 I Аквила | 250 | 2010 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | GV 250 I Аквила | 250 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | GV 250 I Аквила | 250 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | GV 250 I Аквила | 250 | 2013 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | GV 250 I Аквила | 250 | 2014 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | GV 250 I Аквила | 250 | 2015 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | GT 250 я голый | 250 | 2010 год | ЕВРОПА | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КРУИЗ 125 II | 125 | 1997 год | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КРУИЗ 125 II | 125 | 1998 год | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КРУИЗ 125 II Классик | 125 | 1999 год | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КРУИЗ 125 II Классик | 125 | 2000 г. | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КРУИЗ 125 II Классик | 125 | 2001 г. | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КРУИЗ 125 II Де Люкс | 125 | 1999 год | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КРУИЗ 125 II Де Люкс | 125 | 2000 г. | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КРУИЗ 125 II Де Люкс | 125 | 2001 г. | ЕВРОПА | 10,5 кВт (14,3 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 ИК | 250 | 2010 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 ИК | 250 | 2011 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 ИК | 250 | 2012 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 ИК | 250 | 2013 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 ИК | 250 | 2014 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 ИК | 250 | 2015 год | ВСЕ | 21 кВт (29 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2004 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2005 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2006 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2007 год | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2009 год | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2010 год | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2011 год | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2012 год | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2013 год | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2014 год | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | КАРИОН 125 | 125 | 2015 год | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Р | 250 | 2005 г. | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Р | 250 | 2006 г. | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 125 Р | 125 | 2006 г. | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Р | 250 | 2007 год | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 125 Р | 125 | 2007 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Р | 250 | 2008 год | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 125 Р | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 250 Р | 250 | 2009 год | АМЕРИКА | 20 кВт (27 л.с.) | ||
| ХЁСОН | РХ 125 | 125 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | РХ 125 | 125 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| ХЁСОН | ГТ 125 ТТС | 125 | 2007 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | ГТ 125 ТТС | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 11 кВт (15 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 Фундуро | 125 | 2007 год | ЕВРОПА | 8,4 кВт (11,4 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 Фундуро | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 8,4 кВт (11,4 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 Внедорожник | 125 | 2000 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 Внедорожник | 125 | 2001 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 Внедорожник | 125 | 2002 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 Внедорожник | 125 | 2003 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 Внедорожник | 125 | 2004 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 Внедорожник | 125 | 2005 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 Внедорожник | 125 | 2006 г. | ЕВРОПА | 8,8 кВт (12 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 SM Супермото | 125 | 2007 год | ЕВРОПА | 8,4 кВт (11,4 л.с.) | ||
| ХЁСОН | XRX 125 SM Супермото | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 8,4 кВт (11,4 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 125 | 124 | 1996 год | ЕВРОПА | 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 125 | 124 | 1997 год | ЕВРОПА | 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 125 | 124 | 1998 год | ЕВРОПА | 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 125 | 124 | 1999 год | ЕВРОПА | 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 Бургман | 400 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 Бургман | 400 | 2007 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 Бургман | 400 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 Бургман | 400 | 2008 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 Бургман | 400 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 Бургман | 400 | 2009 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2010 год | ЕВРОПА | 25 кВт (34 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2011 год | ЕВРОПА | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2012 год | ЕВРОПА | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2013 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2013 год | ЕВРОПА | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2014 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2014 год | ЕВРОПА | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2015 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2015 год | ЕВРОПА | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2016 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 400 АБС Бургман | 400 | 2016 год | ЕВРОПА | 24 кВт (33 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | 100 ДР. | 100 | 1983 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | 100 ДР. | 100 | 1984 г. | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | 100 ДР. | 100 | 1985 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | 100 ДР. | 100 | 1986 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | 100 ДР. | 100 | 1987 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | 100 ДР. | 100 | 1988 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | 100 ДР. | 100 | 1989 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | 100 ДР. | 100 | 1990 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | ГН 125 | 125 | 1982 год | АМЕРИКА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 | 125 | 1983 год | АМЕРИКА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 Э | 125 | 1991 год | АМЕРИКА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 Э | 125 | 1992 год | АМЕРИКА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 Э | 125 | 1993 год | АМЕРИКА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 Э | 125 | 1994 г. | АМЕРИКА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 | 125 | 1994 г. | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 Э | 125 | 1995 год | АМЕРИКА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 | 125 | 1995 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 Э | 125 | 1996 год | АМЕРИКА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 | 125 | 1996 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 Э | 125 | 1997 год | АМЕРИКА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 | 125 | 1997 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 | 125 | 1998 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГН 125 | 125 | 1999 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1983 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1984 г. | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1985 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1986 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1987 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1988 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1989 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1990 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1991 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1992 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1993 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1994 г. | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1995 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1996 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1997 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1998 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГС 125 ЕС | 125 | 1999 год | ВСЕ | 9,9 кВт (13,5 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГЗ 125 Мародер | 125 | 1999 год | ЕВРОПА | 6 кВт (8,2 л.с.) – 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГЗ 125 Мародер | 125 | 2000 г. | ЕВРОПА | 6 кВт (8,2 л.с.) – 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГЗ 125 Мародер | 125 | 2001 г. | ЕВРОПА | 6 кВт (8,2 л.с.) – 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГЗ 125 Мародер | 125 | 2002 г. | ЕВРОПА | 6 кВт (8,2 л.с.) – 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГЗ 125 Мародер | 125 | 2003 г. | ЕВРОПА | 6 кВт (8,2 л.с.) – 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГЗ 125 Мародер | 125 | 2004 г. | ЕВРОПА | 6,7 кВт (9,1 л.с.) – 8,6 кВт (11,7 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГЗ 125 Мародер | 125 | 2005 г. | ЕВРОПА | 6,7 кВт (9,1 л.с.) – 8,6 кВт (11,7 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ГЗ 125 Мародер | 125 | 2006 г. | ЕВРОПА | 8,7 кВт (11,8 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ЛТ 125 | 125 | 1983 год | ВСЕ | |||
| СУЗУКИ | ЛТ 125 | 125 | 1984 г. | ВСЕ | |||
| СУЗУКИ | ЛТ 125 | 125 | 1985 год | ВСЕ | |||
| СУЗУКИ | ЛТ 125 | 125 | 1986 год | ВСЕ | |||
| СУЗУКИ | ЛТ 125 | 125 | 1987 год | ВСЕ | |||
| СУЗУКИ | LT 185 2X4 Квадраннер | 185 | 1984 г. | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | LT 185 2X4 Квадраннер | 185 | 1985 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | LT 185 2X4 Квадраннер | 185 | 1986 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | LT 185 2X4 Квадраннер | 185 | 1987 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | ДР 125 С | 122 | 1982 год | ЕВРОПА | 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ДР 125 С | 122 | 1983 год | ЕВРОПА | 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ДР 125 С | 122 | 1984 г. | ЕВРОПА | 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ДР 125 СМ | 125 | 2008 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | ДР 125 СМ | 125 | 2009 год | ЕВРОПА | 9 кВт (12,2 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | СП 125 | 125 | 1982 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | СП 100 | 100 | 1983 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | СП 125 | 125 | 1983 год | АМЕРИКА | |||
| СУЗУКИ | АН 125 У | 124 | 1997 год | ЕВРОПА | 7,4 кВт (10 л.с.) | ||
| СУЗУКИ | АН 125 У | 124 | 1998 год | ЕВРОПА | 7,4 кВт (10 л.с.) |
| Бренд | HIFLOFILTRO |
|---|---|
| Категория | Масляные фильтры |
| Вес | 500 g |
| Наличие | На складе |



