
HIFLOFILTROМасляные фильтры
Фильтр масляный HIFLO HF199 POLARIS, INDIAN
Арт. № HF199
10 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 9 рабочих дней, около 2026-11-23
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
ПОЛЯРИДА – СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ; СКРЕМБЛЕР; СПОРТСМЕН; ТРЕЙЛ-БОСС; ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР.
ИНДИЙСКИЙ - РАЗВЕДЧИК 69; СКАУТ 60.
| Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИНДИЙСКИЙ | СКАУТ 69 АБС | 1133 | 2015 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | СКАУТ 69 АБС | 1133 | 2016 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | СКАУТ 69 АБС | 1133 | 2017 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | СКАУТ 69 АБС | 1133 | 2018 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | СКАУТ 69 АБС | 1130 | 2018 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | SCOUT 69 ABS Боббер | 1133 | 2018 год | ВСЕ | 75 кВт (102 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | SCOUT 69 ABS Боббер | 1131 | 2018 год | ЕВРОПА | 70 кВт (95 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | СКАУТ 60 АБС Шестьдесят | 999 | 2016 год | ВСЕ | 57 кВт (78 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | СКАУТ 60 АБС Шестьдесят | 999 | 2017 год | ВСЕ | 57 кВт (78 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | СКАУТ 60 АБС Шестьдесят | 999 | 2018 год | ВСЕ | 57 кВт (78 л.с.) | ||
| ИНДИЙСКИЙ | СКАУТ 60 АБС Шестьдесят | 999 | 2018 год | ЕВРОПА | 57 кВт (78 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 400 НО 2х4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 850 4X4 | 850 | 2016 год | ВСЕ | 58 кВт (79 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 | 550 | 2011 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 | 550 | 2012 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 | 550 | 2013 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 | 570 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2010 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2011 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2012 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2013 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2014 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS | 570 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2012 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 Лес | 570 | 2014 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 850 4X4 EPS Лес | 850 | 2014 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Лес | 570 | 2014 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Лес | 570 | 2015 год | ЕВРОПА | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2010 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2010 год | ВСЕ | 51 кВт (69 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2011 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2011 год | ВСЕ | 51 кВт (69 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2012 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2013 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2014 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 Универсал | 570 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 Универсал | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2016 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 Универсал | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | Лесной трактор SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 год | ЕВРОПА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | Лесной трактор SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ЕВРОПА | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 330 2X4 | 330 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 330 2X4 | 330 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БОСС 330 2X4 | 330 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | ТРЕЙЛ БЛЕЙЗЕР 330 2X4 | 330 | 2013 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 850 WV HO | 850 | 2014 год | АМЕРИКА | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2010 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2011 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 850 X2 4X4 | 850 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2012 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2013 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 550 EFI X2 4X4 EPS | 550 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2009 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 4X4 | 850 | 2009 год | ВСЕ | 51 кВт (69 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2010 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 4X4 | 850 | 2010 год | ВСЕ | 51 кВт (69 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЭНДЖЕР RZR XP 900 4X4 | 900 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 4X4 | 850 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR XP 900 4X4 | 900 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 4X4 | 850 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 4X4 | 850 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2009 год | ВСЕ | 31 кВт (42 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 4X4 EPS | 850 | 2009 год | ВСЕ | 51 кВт (69 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 4X4 EPS | 850 | 2010 год | ВСЕ | 51 кВт (69 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 4X4 EPS | 850 | 2011 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 4X4 EPS | 850 | 2012 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 HO 4X4 EPS | 850 | 2013 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР XP 1000 HO 4X4 EPS | 1000 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 850 HO 4X4 EPS | 850 | 2014 год | ВСЕ | |||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 66 кВт (90 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 67 кВт (91 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter | 1000 | 2016 год | ВСЕ | 63 кВт (86 л.с.) | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS туристический | 1000 | 2016 год | ВСЕ |
| Бренд | HIFLOFILTRO |
|---|---|
| Категория | Масляные фильтры |
| Вес | 1000 g |
| Наличие | На складе |



