
ALL BALLS RACINGРулевые тяги
НАКЛАДКИ НА РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ARCTIC CAT, KYMCO
Арт. № AB51-1027
47 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 3 рабочих дней, около 2026-11-16
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
ARCTIC CAT - 250, 300, 375, 400, 366, 500, BEARCAT, H1, H2, PROWLER, 700, SUPER DUTY, V2.
КИМКО – MAXXER, MUX, MXU.
Подходит для следующих моделей:
| Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2х4 | 250 | 1999 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2х4 | 250 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2х4 | 250 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2х4 | 250 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2х4 | 250 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2х4 | 250 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2х4 | 250 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2х4 | 250 | 2006 г. | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2х4 | 250 | 2007 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2X4 Авто | 250 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2X4 Авто | 250 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2X4 Авто | 250 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2X4 Авто | 250 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2X4 ДВС | 250 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2X4 ДВС | 250 | 2006 г. | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2X4 ДВС | 250 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2X4 ДВС | 250 | 2007 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 2X4 ДВС | 250 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 2х4 | 300 | 1998 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 2х4 | 300 | 1999 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 2х4 | 300 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 2х4 | 300 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 2х4 | 300 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 2х4 | 300 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 375 2х4 | 375 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 2х4 | 400 | 1998 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 2х4 | 400 | 1999 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 2х4 | 400 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 2х4 | 400 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 2X4 ФИС | 400 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 2X4 ФИС Авто | 400 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 2X4 ФИС | 400 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 2X4 ФИС | 400 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 2X4 ФИС Авто | 400 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 4X4 | 300 | 1998 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 1998 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 4X4 | 300 | 1999 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 1999 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 4X4 | 300 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 4X4 | 300 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 4X4 | 250 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 4X4 | 300 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 375 4х4 | 375 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 4X4 | 250 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 4X4 | 300 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 4X4 | 250 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 4X4 | 300 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 4X4 | 250 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 300 4X4 | 300 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 250 4X4 | 250 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 2006 г. | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 2007 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 366 4X4 | 366 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 2009 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 | 400 | 2010 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 366 4X4 | 366 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 Авто | 400 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 Авто | 400 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 Авто | 400 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 Авто | 400 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 366 4X4 Авто | 366 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 ФИС | 400 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 FIS Авто | 400 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 ФИС | 400 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 FIS Авто | 400 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 ФИС | 400 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 FIS Авто | 400 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 ФИС | 400 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 FIS Авто | 400 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 ФИС | 400 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 FIS Авто | 400 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 FIS Авто | 400 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 FIS Авто LE | 400 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 FIS Авто LE | 400 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 FIS Авто LE | 400 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 Авто LE | 400 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 366 4X4 SE | 366 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 366 4X4 SE | 366 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 автоматический ТВХ | 400 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 автоматический ТВХ | 400 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 автоматический ТВХ | 400 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 Автоматический ТРВ | 400 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 Auto TRV Plus | 400 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 ТРВ | 400 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 ТРВ | 400 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 Авто ВП | 400 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 ПО | 400 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 Авто ВП | 400 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 400 4X4 ПО | 400 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 | 500 | 1998 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 | 500 | 1999 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 | 500 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 | 500 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 | 500 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 | 500 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 | 500 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 | 500 | 2007 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто | 500 | 2000 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто | 500 | 2001 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто | 500 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто | 500 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто | 500 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто | 500 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто | 500 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто | 500 | 2009 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 ФИС | 500 | 2002 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 ФИС Авто | 500 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 ФИС | 500 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 FIS Авто | 500 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 ФИС | 500 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 FIS Авто | 500 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 ФИС | 500 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 FIS Авто LE | 500 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто LE | 500 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Авто М4 | 500 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 автоматический ТВХ | 500 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 автоматический ТВХ | 500 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 автоматический ТВХ | 500 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 автоматический ТВХ | 500 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Автоматический ТРВ | 500 | 2003 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Автоматический ТРВ | 500 | 2004 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Автоматический ТРВ | 500 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Автоматический ТРВ | 500 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 500 4X4 Автоматический ТРВ | 500 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | 700 4X4 Дизель Авто | 700 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | МЕДВЕДЬКАТ 454 4X4 | 454 | 1996 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | МЕДВЕДЬКАТ 454 2X4 | 454 | 1997 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | МЕДВЕДЬКАТ 454 4X4 | 454 | 1997 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | МЕДВЕДЬКАТ 454 2X4 | 454 | 1998 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | МЕДВЕДЬКАТ 454 4X4 | 454 | 1998 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 | 650 | 2008 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 ЭФИ 4X4 | 550 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2009 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 ЭФИ 4X4 | 550 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 | 650 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 450 ЭФИ 4X4 | 450 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2010 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 ЭФИ 4X4 | 550 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 | 650 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 ЭФИ 4X4 | 700 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 450 ЭФИ 4X4 | 443 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 ЭФИ 4X4 | 550 | 2011 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 ЭФИ 4X4 | 550 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 450 ЭФИ 4X4 | 443 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 500 ЭФИ 4X4 | 500 | 2014 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Авто | 650 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Авто | 700 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Авто | 650 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Авто | 700 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 EFI 4X4 ядро | 550 | 2013 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 500 EFI 4X4 ядро | 500 | 2013 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Круизер | 700 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 EFI 4X4 EFT | 550 | 2012 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 EFI 4X4 Core EFT | 550 | 2013 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 EFI 4X4 GT | 550 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 GT | 700 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 550 EFI 4X4 GT EFT | 550 | 2012 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 GT EFT | 700 | 2012 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 3 в 1 | 650 | 2006 г. | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 3 в 1 | 650 | 2007 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Авто LE | 650 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Авто LE | 700 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 LE | 700 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 LE | 700 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 450 ЭФИ 4X4 ООО | 443 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 ЭФИ 4X4 ООО | 700 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 ЭФИ 4X4 ООО | 700 | 2013 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Авто M4 | 700 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Грязьпро | 700 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Грязьпро | 700 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Грязьпро | 650 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Грязьпро | 650 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Грязьпро | 700 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Mudpro LTD. | 700 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Грязьпро | 700 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Mudpro LTD. | 700 | 2013 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Пантера | 700 | 2009 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Пантера | 700 | 2010 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Пантера | 700 | 2011 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Авто SE | 650 | 2005 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Авто SE | 650 | 2006 г. | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 Авто SE | 700 | 2008 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 SE | 700 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Автоматический ТВХ | 650 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 ТВХ | 650 | 2009 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 ТВХ | 700 | 2010 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 TBX LTD. | 700 | 2011 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 TBX GT | 700 | 2012 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 ТВХ | 700 | 2014 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 700 EFI 4X4 ТВХ | 700 | 2014 год | ЕВРОПА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Auto TRV Plus | 650 | 2007 год | АМЕРИКА | |||
| АРКТИЧЕСКИЙ КОТ | H1 650 4X4 Auto TRV Plus LE |
| Бренд | ALL BALLS RACING |
|---|---|
| Категория | Рулевые тяги |
| Вес | 1000 g |
| Наличие | На складе |



