Перейти к содержимому
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ: +370 685 777 56
ALL BALLS RACINGРулевые тяги

ФОРСУНКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА (НАРУЖНАЯ) ПОЛЯРНАЯ

Арт. № AB51-1030
40 €
Цены с НДС
Под заказ

Под заказ у поставщика — отправим в течение 3 рабочих дней, около 2026-11-16

1
24 мес. гарантии
14 дней на возврат

Информация о товаре

ПОЛЯРИС - БРУТ, РЕЙНДЖЕР, СПОРТСМЕН.

51-1030

ПОЛЯРНЫЙ БРУТУС 900 4X4 EPS HD 904 2013 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 6X6 500 2002 г. ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 4X4 500 2004 г. ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 6X6 500 2004 г. ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 700 2005 г. ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 2X4 500 2005 г. ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 4X4 500 2005 г. ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 6X6 500 2005 г. ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI 700 2006 г. ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 700 2006 г. ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 2X4 500 2006 г. ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 4X4 500 2006 г. ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 500 2006 г. ВСЕ 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI 700 2007 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 700 2007 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.) построен после 15.01.07

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 2X4 500 2007 год ВСЕ 22 кВт (30 л.с.) после 15.01.07

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 500 2007 год ВСЕ 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI 700 2008 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 ЭКИПАЖ 4X4 700 2008 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 700 2008 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 2X4 500 2008 год ВСЕ 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 500 2008 год ВСЕ 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 6X6 EFI 700 2009 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 ЭКИПАЖ 4X4 700 2009 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 700 ЭФИ 4X4 700 2009 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 2X4 500 2009 год ВСЕ 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 500 2009 год ВСЕ 23 кВт (31 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI 800 2010 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 800 2010 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 800 2010 год ВСЕ 34 кВт (46 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 400 4X4 400 2010 год ВСЕ 21 кВт (29 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 500 2010 год ВСЕ 23 кВт (31 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 48 В 2010 год АМЕРИКА 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI 800 2011 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 800 2011 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 800 2011 год ВСЕ 34 кВт (46 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 400 4X4 400 2011 год ВСЕ 21 кВт (29 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭКИПАЖ 4X4 500 2011 год ВСЕ 23 кВт (31 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 500 2011 год ВСЕ 23 кВт (31 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 48 В 2011 год ВСЕ 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI 800 2012 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 800 2012 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 800 2012 год ВСЕ 37 кВт (50 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 400 4X4 400 2012 год ВСЕ 21 кВт (29 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭКИПАЖ 4X4 500 2012 год ВСЕ 24 кВт (33 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 500 2012 год ВСЕ 24 кВт (33 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 48 В 2012 год ВСЕ 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI 800 2013 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 800 2013 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 800 2013 год ВСЕ 37 кВт (50 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 400 4X4 400 2013 год ВСЕ 21 кВт (29 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭКИПАЖ 4X4 500 2013 год ВСЕ 24 кВт (33 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 500 ЭФИ 4X4 500 2013 год ВСЕ 24 кВт (33 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 48 В 2013 год ВСЕ 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 570 ЭКИПАЖ 4X4 570 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI 800 2014 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭКИПАЖ 4X4 800 2014 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 ЭФИ 4X4 800 2014 год ВСЕ 37 кВт (50 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 400 4X4 400 2014 год ВСЕ 21 кВт (29 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 570 4X4 570 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ 4X4 900 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР ЕВ 4X4 48 В 2014 год ВСЕ 22 кВт (30 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI 800 2015 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ 4X4 900 2015 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ-6 4X4 900 2015 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ-6 4X4 900 2015 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 6X6 EFI 800 2016 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ-5 4X4 900 2016 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 900 ЭКИПАЖ-6 4X4 900 2016 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЭНДЖЕР 900 4X4 Дизель 900 2011 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЭНДЖЕР 900 4X4 Дизель 900 2012 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 900 CREW 4X4 Дизель 900 2012 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЭНДЖЕР 900 4X4 Дизель 900 2013 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 900 CREW 4X4 Дизель 900 2013 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЭНДЖЕР 900 4X4 Дизель 900 2014 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 900 CREW 4X4 Дизель 900 2014 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 900 HST 4X4 Дизель 900 2014 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЭНДЖЕР 1000 4X4 Дизель 1028 2015 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 1000 CREW 4X4 Дизель 1028 2015 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЭНДЖЕР 1000 4X4 Дизель 1028 2016 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 1000 CREW 4X4 Дизель 1028 2016 год ВСЕ 18 кВт (24 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 800 CREW 4X4 EPS 800 2011 год ВСЕ 29 кВт (39 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 EFI 4X4 EPS 800 2011 год ВСЕ 34 кВт (46 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 800 CREW 4X4 EPS 800 2012 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР 800 EFI 4X4 EPS 800 2012 год ВСЕ 37 кВт (50 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 800 CREW 4X4 EPS 800 2013 год ВСЕ 29 кВт (40 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 800 EFI 4X4 среднего размера 800 2013 год ВСЕ 37 кВт (50 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 800 EFI 4X4 среднего размера 800 2014 год ВСЕ 37 кВт (50 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 570 CREW 4X4, полный размер 570 2015 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 570 CREW 4X4 EPS, полный размер 570 2015 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 570 4X4 Полноразмерный 570 2015 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ RANGER 570 4X4 Полноразмерный 570 2016 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 800 2008 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 800 2009 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 800 2010 год ВСЕ построен 01.01.10 и позже

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 800 2010 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 800 2011 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 800 2011 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 570 2012 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 800 2012 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 800 2012 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 570 2013 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 800 2013 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 800 2013 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 570 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 800 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 50" 570 2015 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 EPS 800 2012 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 EPS 800 2013 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 4 800 4X4 EPS 800 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE 800 2012 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE 800 2013 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE 800 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 800 2009 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 800 2010 год ВСЕ построен 21.03.10 и ранее

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 800 2011 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 800 2012 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 800 2013 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 800 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE 800 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН ACE 325 4X4 330 2014 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН ACE 325 4X4 330 2015 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН ACE 570 4X4 570 2015 год ВСЕ 33 кВт (45 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН ACE 325 4X4 330 2016 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН ACE 900 SP 4X4 EPS 900 2016 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR XP 900 4X4 900 2011 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR XP 900 4X4 900 2012 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR XP 4900 4X4 900 2013 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР RZR XP 900 4X4 900 2013 год ВСЕ

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР XP 900 4X4 900 2013 год ВСЕ 44 кВт (60 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР XP 900 4X4 900 2014 год ВСЕ 44 кВт (60 л.с.)

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙНДЖЕР XP 900 4X4 900 2015 год ВСЕ 51 кВт (69 л.с.)