
NHCТормозные колодки
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ NHC / КОЛОДКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХКОЛЕС POLARIS NHC PREMIER
Арт. № 07036p
15 €
Цены с НДС
Под заказ
Под заказ у поставщика — отправим в течение 9 рабочих дней, около 2026-11-26
1
Не уверены, подойдёт ли вашему мотоциклу? Спросите наших механиков или посмотрите FAQ о совместимости по VIN
24 мес. гарантии
14 дней на возврат
Информация о товаре
| Делать | Модель | Смещение | Год | Страна | Двигатель | Информация | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 330 4X4 | 330 | 2004 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 330 4X4 | 330 | 2005 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | БИГ БОСС 500 6X6 | 500 | 1998 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | БИГ БОСС 500 6X6 | 500 | 1999 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2006 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2007 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2008 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2009 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ЯКОВЫЙ 300 2X4 | 300 | 2010 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 325 2X4 HD | 330 | 2015 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 500 НО 4X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | АТП 500 НО 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2011 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2013 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2014 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 2X4 | 425 | 1998 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 425 4X4 | 425 | 1998 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 1999 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 2000 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 325 4X4 | 325 | 2000 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 2001 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 2002 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 325 2X4 | 325 | 2002 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 500 4X4 | 500 | 2003 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 2X4 | 330 | 2003 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2003 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2004 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2005 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | МАГНУМ 330 4X4 | 330 | 2006 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 500 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 500 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 525 Налоговое управление США | 525 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | Преступник 525 Налоговое управление США | 525 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ХИЩНИК 500 2X4 | 500 | 2003 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ХИЩНИК 500 2X4 | 500 | 2004 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ХИЩНИК 500 2X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ХИЩНИК 500 2X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ХИЩНИК 500 2X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | ХИЩНИК 500 2X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 | 570 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 | 570 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 | 570 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 50" | 570 | 2015 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 50" | 570 | 2016 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 50" | 570 | 2017 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 50" | 567 | 2018 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 EPS 50 дюймов | 570 | 2015 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 EPS 50 дюймов | 570 | 2016 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 EPS 50 дюймов | 570 | 2017 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 EPS LE | 570 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 570 4X4 EPS LE | 570 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR 800 4X4 EPS XC | 800 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | АУТЛОУ 450 S | 450 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | OUTLAW 525 S | 525 | 2008 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | OUTLAW 525 S | 525 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | РЕЙНДЖЕР RZR S 800 4X4 | 800 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 400 4X4 | 400 | 1998 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 400 4X4 | 400 | 1999 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 400 2X4 | 400 | 2000 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 400 4X4 | 400 | 2000 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 400 2X4 | 400 | 2001 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 400 4X4 | 400 | 2001 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 400 2X4 | 400 | 2002 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 400 4X4 | 400 | 2002 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2007 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2007 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2008 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2008 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2009 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2009 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2010 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2010 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2011 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2011 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2012 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СКРЕМБЛЕР 500 4X4 | 500 | 2012 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТ 400 2X4 | 400 | 1998 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТ 400 2X4 | 400 | 1999 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1998 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 1999 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 335 4X4 | 335 | 1999 год | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 4X4 | 500 | 2000 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 335 4X4 | 335 | 2000 г. | АМЕРИКА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2001 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2002 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2002 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2003 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2003 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2003 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2004 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2004 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2004 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 4X4 | 400 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 600 4X4 | 600 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 700 4X4 | 700 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 г. | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 300 4X4 | 300 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 4X4 | 450 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 6Х6 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 300 4X4 | 300 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 300 4X4 | 300 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 450 | 2011 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2012 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2013 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 400 HO 4X4 | 400 | 2014 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 год | ВСЕ | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 год | ВСЕ | Требуемые наборы | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 | 450 | 2016 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 | 450 | 2017 год | ВСЕ | 25 кВт (34 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 500 4X4 | 500 | 2017 год | ВСЕ | Задний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 | 500 | 2018 год | АМЕРИКА | 24 кВт (33 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2011 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2012 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2013 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Биг Босс | 800 | 2014 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2016 год | ВСЕ | 23 кВт (31 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2017 год | ВСЕ | 25 кВт (34 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Задний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 450 HO 4X4 EPS | 500 | 2018 год | АМЕРИКА | 24 кВт (33 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2011 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Лес | 500 | 2012 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss Forest | 800 | 2012 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес | 800 | 2012 год | ЕВРОПА | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss Forest | 800 | 2013 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес | 800 | 2013 год | ЕВРОПА | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss Forest | 800 | 2014 год | ЕВРОПА | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Лес | 800 | 2014 год | ЕВРОПА | 40 кВт (54 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Лес | 570 | 2015 год | ЕВРОПА | 33 кВт (45 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал | 500 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал | 800 | 2008 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 EFI 4X4 Универсал | 500 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 800 EFI 4X4 Универсал | 800 | 2009 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2010 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2011 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 500 HO (CARB) 4X4 Универсал | 500 | 2012 год | ВСЕ | Передний | ||
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 Универсал | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 Универсал | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТСМЕН 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Передний | |
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2017 год | ВСЕ | 33 кВт (45 л.с.) | Требуемые наборы | Передний |
| ПОЛЯРНЫЙ | СПОРТ |
| Бренд | NHC |
|---|---|
| Категория | Тормозные колодки |
| Вес | 500 g |
| Наличие | На складе |



