
ALL BALLS RACINGStūres stieņi
VAIRO TRAUKĖS ANTGALIŲ KOMPL. ARCTIC CAT, KAWASAKI, SUZUKI, POLARIS,YAMAHA, KYMCO.
Art. nr. AB51-1016
53 €
Cenas ar PVN
Pēc pasūtījuma
Pasūta no piegādātāja — nosūtām 9 darba dienu laikā, ap 2026-11-26
1
Neesat pārliecināts, vai der jūsu motociklam? Jautājiet mūsu mehāniķiem vai skatiet mūsu BUJ par atbilstību pēc VIN
24 mēnešu garantija
14 dienu atgriešana
Produkta informācija
Vairo traukės antgaliai tinka šiems modeliams:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 150 2X4 | 150 | 2009 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 150 2X4 | 150 | 2010 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 150 2X4 | 150 | 2011 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 150 2X4 | 150 | 2012 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 150 2X4 | 150 | 2013 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 150 2X4 | 150 | 2014 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 150 2X4 | 150 | 2015 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 150 2X4 | 150 | 2016 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2009 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2009 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2010 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 300 2X4 DVX | 300 | 2015 | ALL | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2004 | ALL | |||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2012 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2013 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2014 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2015 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2016 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2017 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Mongoose | 250 | 2004 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Mongoose | 250 | 2005 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Mongoose | 250 | 2006 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Mongoose | 250 | 2007 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Sport | 250 | 2004 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Sport | 250 | 2005 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Sport | 250 | 2006 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Sport | 250 | 2007 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 300 | 2006 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 300 | 2007 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 300 | 2008 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Offroad | 250 | 2008 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2009 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Offroad | 250 | 2009 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2010 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Offroad | 250 | 2010 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2011 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2012 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2013 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2014 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2015 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2016 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Offroad | 300 | 2017 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2008 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2009 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2009 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2010 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2010 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2011 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2011 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2012 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2012 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2013 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2013 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2014 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2014 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2015 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2015 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2016 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2016 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 Onroad | 250 | 2017 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad | 300 | 2017 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad Supermoto | 300 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad Supermoto | 300 | 2016 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 Onroad Supermoto | 300 | 2017 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| KYMCO | MONGOOSE 300 2X4 | 300 | 2008 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MONGOOSE 300 2X4 | 300 | 2009 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MONGOOSE 300 2X4 | 300 | 2010 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2005 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2005 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2005 | AMERICA | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | 14 KW(19 PS) - 26 KW(35 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2006 | ALL | 14 KW(19 PS) - 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2006 | AMERICA | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 2X4 | 500 | 2006 | EUROPE | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2006 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 500 | 2007 | ALL | 14 KW(19 PS) - 26 KW(35 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2007 | ALL | 14 KW(19 PS) - 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2007 | ALL | 7,4 KW(10 PS) - 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 2X4 | 500 | 2007 | EUROPE | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2007 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2008 | ALL | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 500 | 2008 | ALL | 14 KW(19 PS) - 26 KW(35 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2008 | ALL | 14 KW(19 PS) - 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2008 | ALL | 7,4 KW(10 PS) - 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 2X4 | 500 | 2008 | EUROPE | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2008 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2009 | ALL | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2009 | ALL | 14 KW(19 PS) - 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 14 KW(19 PS) - 26 KW(35 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 2X4 | 500 | 2009 | EUROPE | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2009 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 14 KW(19 PS) - 26 KW(35 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2010 | ALL | 14 KW(19 PS) - 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 2X4 | 500 | 2010 | EUROPE | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2010 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2011 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2012 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2013 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2014 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2015 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2016 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2016 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2017 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 50 2X4 | 50 | 2017 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS | 500 | 2009 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS | 500 | 2010 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS | 500 | 2011 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS DX | 500 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS | 500 | 2012 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS DX | 500 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS | 500 | 2013 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS DX | 500 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS | 500 | 2014 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS DX | 500 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS | 500 | 2015 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS DX | 500 | 2015 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS | 500 | 2016 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS | 500 | 2017 | ALL | 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS LE | 500 | 2009 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 IRS LE | 500 | 2010 | AMERICA | 26 KW(35 PS) |
| Zīmols | ALL BALLS RACING |
|---|---|
| Kategorija | Stūres stieņi |
| Svars | 300 g |
| Pieejamība | Noliktavā |



