
Pusasis un kardānvārpstas
Granatos Guma Galinė CV BOOT KIT OUTBOARD REAR CAN AM
Art. nr. 02140587
12,70 €
Cenas ar PVN
Pēc pasūtījuma
Pasūta no piegādātāja — nosūtām 3 darba dienu laikā, ap 2026-11-17
1
Neesat pārliecināts, vai der jūsu motociklam? Jautājiet mūsu mehāniķiem vai skatiet mūsu BUJ par atbilstību pēc VIN
24 mēnešu garantija
14 dienu atgriešana
Produkta informācija
Granatos Guma Galinė CV BOOT KIT OUTBOARD REAR
CV Boot
- High-quality OEM replacement boot kits work on both front and rear
- Include one CV boot, two clamps and grease
- Extreme Cold CV boots are for use in extreme cold conditions only.
- Sold each
- CV BOOT CLAMP KIT
- 38500062
- Used to replace missing clamps or to re-clamp boot after CV Joint service work
- Includes 4 clamps and Economy Banding Tool Granatos Guma Galinė CV BOOT KIT OUTBOARD REAR
| COLOR/FINISH | Black |
| MATERIAL | Aluminum |
| MODEL | Standard |
| UNITS | Kit |
| PRODUCT NAME | CV Boot Kit |
| MOUNTING POSITION | Rear |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 DPS | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2016 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 DPS | 800 | 2016 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 XT DPS | 800 | 2016 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 X MR DPS | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT-P DPS | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT | 1000 | 2016 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2016 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2016 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2016 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 EFI 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 | 800 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 Max X ds DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 700 CREW 4X4 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | middle Axle inboard | |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 700 CREW 4X4 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | middle Axle inboard | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2009 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2010 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2009 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2009 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 LE | 800 | 2008 | ALL | Rear outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2009 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2010 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear outer |
| Kategorija | Pusasis un kardānvārpstas |
|---|---|
| Svars | 500 g |
| Pieejamība | Noliktavā |



