
MOOSEPusasis un kardānvārpstas
Ašis Priekis Kairė Pusė COMPLETE AXLE ASSEMBLY STEEL Can Am
Art. nr. 0214-0986
195 €
Cenas ar PVN
Pēc pasūtījuma
Pasūta no piegādātāja — nosūtām 3 darba dienu laikā, ap 2026-11-13
1
Neesat pārliecināts, vai der jūsu motociklam? Jautājiet mūsu mehāniķiem vai skatiet mūsu BUJ par atbilstību pēc VIN
24 mēnešu garantija
14 dienu atgriešana
Produkta informācija
Complete Axle Kit
- Fully assembled outboard and inboard joints installed on a 4340 chrome-moly steel axle bar
- All internal precision-ground components are assembled using high-temperature, high load-bearing moly grease
- Assembled using stainless steel low-profile clamps
- Include a spindle nut and washer (where applicable)
| COLOR/FINISH | Raw |
| MATERIAL | Steel |
| TYPE | Complete Axle Kit |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Axle Assembly |
| MOUNTING POSITION | Front Left |
| COMPATIBILITY | OEM Compatible |
| DUTY | Standard |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | Front Left Axle | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2015 | ALL | Front Left Axle | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X MR DPS | 800 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-P DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-P DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | FRONT LEFT AXLE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-P DPS | 800 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT DPS | 800 | 2015 | ALL | Front Left Axle | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 800 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | Front Left Axle | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | Front Left Axle | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 | 800 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 | 800 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2015 | ALL | Front Left Axle | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2015 | ALL | FRONT LEFT AXLE | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Left Axle | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Left Axle |
| Zīmols | MOOSE |
|---|---|
| Kategorija | Pusasis un kardānvārpstas |
| Svars | 10000 g |
| Pieejamība | Noliktavā |



