
CFMOTOReleji
CFMOTO OEM VALDYMO RELĖ AUXILIARY RELAY 9010-150350
Art. nr. 9010-150350
5 €
Cenas ar PVN
Pēc pasūtījuma
Pasūta no piegādātāja — nosūtām 3 darba dienu laikā, ap 2026-11-17
1
Neesat pārliecināts, vai der jūsu motociklam? Jautājiet mūsu mehāniķiem vai skatiet mūsu BUJ par atbilstību pēc VIN
24 mēnešu garantija
14 dienu atgriešana
Produkta informācija
TINKA visiems CFMOTO modeliams nuo 2007 iki 2021 metų:
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2007 | CFMoto | CFORCE 500 SWB/07-08 |
| 2007 | CFMoto | CFORCE 500-A LWB/07-08 |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2 |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2A |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500 SWB/07-08 |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500-A LWB/07-08 |
| 2008 | CFMoto | Scooter Echarm carb |
| 2008 | CFMoto | UFORCE 500 CARB |
| 2009 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2 |
| 2009 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2A |
| 2009 | CFMoto | Scooter Glory (Efi) |
| 2009 | CFMoto | UFORCE 500 CARB |
| 2010 | CFMoto | Scooter Echarm (Efi) |
| 2010 | CFMoto | Scooter Glory (Efi) |
| 2010 | CFMoto | UFORCE 500 CARB |
| 2010 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2010 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2010 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
| 2010 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
| 2011 | CFMoto | Scooter Jetmax |
| 2011 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2011 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
| 2011 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
| 2012 | CFMoto | Scooter Jetmax |
| 2012 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2012 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
| 2012 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
| 2012 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2013 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2013 | CFMoto | CFORCE 600 LWB |
| 2013 | CFMoto | MOTORCYCLE 650 NK |
| 2013 | CFMoto | MOTORCYCLE 650 TK |
| 2013 | CFMoto | Scooter Jetmax |
| 2013 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2013 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2013 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2013 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2013 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-6 |
| 2014 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2014 | CFMoto | CFORCE 600 LWB |
| 2014 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2014 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2014 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2014 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2014 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2015 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2015 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2015 | CFMoto | UFORCE 800 UF800EX |
| 2015 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2016 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2016 | CFMoto | UFORCE 800 UF800EX |
| 2016 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 800 CF800-2 |
| 2017 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2017 | CFMoto | UFORCE 800 EPS CF800-3(ep |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2018 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2018 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2018 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2018 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2018 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2018 | CFMoto | ZFORCE 1000 CF1000US-2 |
| 2018 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2018 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2018 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-L |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 1000 CF1000US-2 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 1000 |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 600 |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| Zīmols | CFMOTO |
|---|---|
| Kategorija | Releji |
| Svars | 1000 g |
| Pieejamība | Noliktavā |



