
CFMOTOPumbad
CFMOTO VANDENS POMPOS VELENAS 0180-081004-0050
Artikkel nr. 0180-081004-0050
5 €
Hinnad km-ga
Tellimisel
Tellitakse tarnijalt — saadame välja 9 tööpäeva jooksul, umbes 2026-11-25
1
Pole kindel, kas sobib teie mootorrattale? Küsige meie mehaanikutelt või vaadake meie VIN-koodi sobivuse KKK-d
24-kuuline garantii
14-päevane tagastus
Toote teave
CFMOTO VANDENS POMPOS VELENAS 0180-081004-0050
WATER PUMP SHAFT, CFMoto OEM – 0180-081004-0050
Tinka šiems modeliams:
| 2007 | CFMoto | CFORCE 500 SWB/07-08 |
| 2007 | CFMoto | CFORCE 500-A LWB/07-08 |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2 |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2A |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500 SWB/07-08 |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500-A LWB/07-08 |
| 2008 | CFMoto | UFORCE 500 CARB |
| 2009 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2 |
| 2009 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2A |
| 2009 | CFMoto | UFORCE 500 CARB |
| 2010 | CFMoto | UFORCE 500 CARB |
| 2010 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2010 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2010 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
| 2010 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
| 2011 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2011 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
| 2011 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
| 2012 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2012 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
| 2012 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
| 2012 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2013 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2013 | CFMoto | CFORCE 600 LWB |
| 2013 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2013 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2013 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-6 |
| 2014 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2014 | CFMoto | CFORCE 600 LWB |
| 2014 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2014 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2015 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2015 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2016 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2017 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-L |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 600 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| Bränd | CFMOTO |
|---|---|
| Kategooria | Pumbad |
| Kaal | 1000 g |
| Saadavus | Laos |



