
UltimaxVariaatori rihmad
VARIATORIAUS DIRŽAS ULTIMAX UXP426 POLARIS
Artikkel nr. UXP426
130 €
Hinnad km-ga
Tellimisel
Tellitakse tarnijalt — saadame välja 3 tööpäeva jooksul, umbes 2026-11-13
1
Pole kindel, kas sobib teie mootorrattale? Küsige meie mehaanikutelt või vaadake meie VIN-koodi sobivuse KKK-d
24-kuuline garantii
14-päevane tagastus
Toote teave
Variatoriaus diržas Ultimax UXP426 POLARIS 500-800 CC
Tinka:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2017 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 550 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 Forest | 550 | 2011 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2012 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2013 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2014 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Forest | 570 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Forest | 800 | 2015 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2009 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2010 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2011 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2015 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2016 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 | 700 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 LE | 800 | 2008 |
| Bränd | Ultimax |
|---|---|
| Kategooria | Variaatori rihmad |
| Kaal | 1000 g |
| Saadavus | Laos |



