
MOOSEPoolteljed ja kardaanvõllid
Granatos guma išorinė CV Boot Inboard CAN AM 02130609
Artikkel nr. 02130609
18 €
Hinnad km-ga
Tellimisel
Tellitakse tarnijalt — saadame välja 3 tööpäeva jooksul, umbes 2026-11-17
1
Pole kindel, kas sobib teie mootorrattale? Küsige meie mehaanikutelt või vaadake meie VIN-koodi sobivuse KKK-d
24-kuuline garantii
14-päevane tagastus
Toote teave
Granatos guma išorinė CV Boot Inboard CAN AM 02130609
CV Boot Kit
- Replace those dangerously worn, inexpensive CV boots before dirt, dust and grime destroy expensive CV joints
- Tougher than stock and come with everything you need to complete the job
- Heavy-duty puncture-resistant boot
- Comes with grease and clamps
- Each complete assembly fits one side
- All are for front axles, except as noted
- Made in the U.S.A.; sold each
| COLOR/FINISH | Black |
| UNITS | Kit |
| PRODUCT NAME | CV Boot Kit |
| MOUNTING POSITION | Inboard |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2015 | ALL | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2015 | ALL | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2015 | ALL | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-P DPS | 800 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT DPS | 800 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P DPS | 800 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2015 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2015 | ALL | Rear |
| Bränd | MOOSE |
|---|---|
| Kategooria | Poolteljed ja kardaanvõllid |
| Kaal | 556 g |
| Saadavus | Laos |



