
MOOSEStarterid ja nende osad
Starteris Can Am MOOSE
Artikkel nr. 21100473
200 €
Hinnad km-ga
Tellimisel
Tellitakse tarnijalt — saadame välja 3 tööpäeva jooksul, umbes 2026-11-13
1
Pole kindel, kas sobib teie mootorrattale? Küsige meie mehaanikutelt või vaadake meie VIN-koodi sobivuse KKK-d
24-kuuline garantii
14-päevane tagastus
Toote teave
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMERICA | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2012 | AMERICA | 44 KW(60 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2015 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2015 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2012 | AMERICA | 44 KW(60 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2012 | AMERICA | 30 KW(41 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2015 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2015 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2015 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 Max | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2016 | ALL | 46 KW(63 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 X MR DPS | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 500 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 500 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2007 | ALL |
| Bränd | MOOSE |
|---|---|
| Kategooria | Starterid ja nende osad |
| Kaal | 1000 g |
| Saadavus | Laos |



